Quanto custa um Citroen Jumper?

Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.

Valor de referência na Tabela FIPE, por ano

A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.

Ano Valor FIPE (menor - maior) Versões
0 km R$ 249.985 - R$ 296.243 4
2026 R$ 222.734 - R$ 228.624 2 ver à venda
2025 R$ 198.450 - R$ 268.309 4 ver à venda
2024 R$ 192.951 - R$ 260.737 4 ver à venda
2023 R$ 170.445 - R$ 175.085 2 ver à venda
2022 R$ 161.698 - R$ 199.522 5 ver à venda
2021 R$ 154.907 - R$ 169.823 3 ver à venda
2020 R$ 157.010 - R$ 159.665 2 ver à venda
2019 R$ 145.015 - R$ 148.822 2 ver à venda
2018 R$ 98.729 1 ver à venda
2017 R$ 120.692 - R$ 140.150 2 ver à venda
2016 R$ 107.232 - R$ 136.731 2 ver à venda
2015 R$ 91.966 - R$ 133.396 4 ver à venda
2014 R$ 89.722 - R$ 120.632 4 ver à venda
2013 R$ 84.859 - R$ 98.919 4 ver à venda
2012 R$ 64.247 - R$ 80.540 4 ver à venda
2011 R$ 60.553 - R$ 78.575 4 ver à venda
2010 R$ 65.933 - R$ 76.658 2 ver à venda
2009 R$ 49.730 1 ver à venda
2008 R$ 48.517 1 ver à venda
2007 R$ 42.960 1 ver à venda
2006 R$ 41.912 1 ver à venda
2005 R$ 26.962 - R$ 34.606 2 ver à venda
2004 R$ 33.761 1 ver à venda
2003 R$ 25.747 - R$ 30.856 2 ver à venda
2002 R$ 26.758 1 ver à venda
2001 R$ 22.708 - R$ 24.027 2 ver à venda
2000 R$ 14.059 - R$ 21.415 3 ver à venda
1998 R$ 11.025 1 ver à venda
1995 R$ 9.412 1 ver à venda

Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.

Perguntas frequentes

Qual o valor do Citroen Jumper na Tabela FIPE?

Na referência atual da FIPE, o Citroen Jumper vai de R$ 9.412 (1995) a R$ 296.243 (0 km), conforme ano e versão.

Tenho um Citroen Jumper. Quanto vale o meu?

O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.