Quanto custa um Harley Davidson Road King Classic?
Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.
Valor de referência na Tabela FIPE, por ano
A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.
| Ano | Valor FIPE (menor - maior) | Versões | |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 206.603 - R$ 234.545 | 2 | |
| 2026 | R$ 182.816 - R$ 205.061 | 2 | ver à venda |
| 2025 | R$ 172.746 | 1 | ver à venda |
| 2024 | R$ 142.702 - R$ 157.806 | 3 | ver à venda |
| 2023 | R$ 117.492 - R$ 153.747 | 4 | ver à venda |
| 2022 | R$ 107.932 - R$ 127.540 | 3 | ver à venda |
| 2021 | R$ 105.299 - R$ 119.529 | 3 | ver à venda |
| 2020 | R$ 98.162 - R$ 110.533 | 3 | ver à venda |
| 2019 | R$ 88.625 - R$ 96.455 | 4 | ver à venda |
| 2018 | R$ 85.747 - R$ 87.827 | 4 | ver à venda |
| 2017 | R$ 78.302 | 1 | ver à venda |
| 2016 | R$ 75.902 | 1 | ver à venda |
| 2015 | R$ 74.050 | 1 | ver à venda |
| 2014 | R$ 71.660 | 1 | ver à venda |
| 2013 | R$ 69.912 | 1 | ver à venda |
| 2012 | R$ 68.206 | 1 | ver à venda |
| 2011 | R$ 66.542 | 1 | ver à venda |
| 2010 | R$ 64.919 | 1 | ver à venda |
| 2009 | R$ 63.335 | 1 | ver à venda |
| 2008 | R$ 61.445 - R$ 61.640 | 2 | ver à venda |
| 2007 | R$ 59.945 - R$ 60.043 | 2 | ver à venda |
| 2006 | R$ 58.345 | 1 | ver à venda |
| 2005 | R$ 56.052 | 1 | ver à venda |
| 2004 | R$ 54.495 | 1 | ver à venda |
| 2003 | R$ 53.165 | 1 | ver à venda |
| 2002 | R$ 50.632 | 1 | ver à venda |
| 2001 | R$ 48.190 | 1 | ver à venda |
| 2000 | R$ 46.875 | 1 | ver à venda |
| 1999 | R$ 45.731 - R$ 52.942 | 2 | ver à venda |
| 1998 | R$ 43.009 - R$ 51.650 | 2 | ver à venda |
| 1997 | R$ 37.354 - R$ 50.390 | 2 | ver à venda |
| 1996 | R$ 31.257 - R$ 38.579 | 2 | ver à venda |
| 1995 | R$ 26.853 - R$ 32.307 | 2 | ver à venda |
Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.
Perguntas frequentes
Qual o valor do Harley Davidson Road King Classic na Tabela FIPE?
Na referência atual da FIPE, o Harley Davidson Road King Classic vai de R$ 26.853 (1995) a R$ 234.545 (0 km), conforme ano e versão.
Tenho um Harley Davidson Road King Classic. Quanto vale o meu?
O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.