Quanto custa um Harley Davidson Softail Standard Fxst?
Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.
Valor de referência na Tabela FIPE, por ano
A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.
| Ano | Valor FIPE (menor - maior) | Versões | |
|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 91.180 - R$ 97.675 | 3 | ver à venda |
| 2021 | R$ 89.595 - R$ 89.967 | 2 | ver à venda |
| 2020 | R$ 75.866 - R$ 83.142 | 5 | ver à venda |
| 2019 | R$ 67.052 - R$ 80.707 | 5 | ver à venda |
| 2018 | R$ 65.416 - R$ 77.442 | 4 | ver à venda |
| 2017 | R$ 75.054 - R$ 76.401 | 2 | ver à venda |
| 2016 | R$ 67.284 - R$ 70.579 | 2 | ver à venda |
| 2015 | R$ 62.952 - R$ 68.808 | 2 | ver à venda |
| 2014 | R$ 67.129 | 1 | ver à venda |
| 2013 | R$ 65.491 | 1 | ver à venda |
| 2012 | R$ 63.893 | 1 | ver à venda |
| 2011 | R$ 62.334 - R$ 76.862 | 2 | ver à venda |
| 2010 | R$ 60.714 - R$ 74.516 | 2 | ver à venda |
| 2009 | R$ 59.106 - R$ 62.394 | 2 | ver à venda |
| 2008 | R$ 57.076 - R$ 57.852 | 3 | ver à venda |
| 2007 | R$ 54.453 - R$ 56.155 | 2 | ver à venda |
| 2006 | R$ 54.699 | 1 | ver à venda |
| 2005 | R$ 51.689 - R$ 53.303 | 2 | ver à venda |
| 2004 | R$ 50.428 | 1 | ver à venda |
| 2003 | R$ 49.198 | 1 | ver à venda |
| 2002 | R$ 47.998 | 1 | ver à venda |
| 2001 | R$ 42.813 | 1 | ver à venda |
| 2000 | R$ 41.193 - R$ 46.876 | 3 | ver à venda |
| 1999 | R$ 37.097 - R$ 45.732 | 3 | ver à venda |
| 1998 | R$ 22.972 - R$ 43.211 | 3 | ver à venda |
| 1997 | R$ 21.629 - R$ 38.951 | 4 | ver à venda |
| 1996 | R$ 19.903 - R$ 32.669 | 4 | ver à venda |
| 1995 | R$ 19.296 - R$ 28.316 | 4 | ver à venda |
Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.
Perguntas frequentes
Qual o valor do Harley Davidson Softail Standard Fxst na Tabela FIPE?
Na referência atual da FIPE, o Harley Davidson Softail Standard Fxst vai de R$ 19.296 (1995) a R$ 97.675 (2022), conforme ano e versão.
Tenho um Harley Davidson Softail Standard Fxst. Quanto vale o meu?
O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.