Quanto custa um Kawasaki NINJA 1000?
Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.
Valor de referência na Tabela FIPE, por ano
A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.
| Ano | Valor FIPE (menor - maior) | Versões | |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 31.550 - R$ 122.570 | 8 | |
| 2026 | R$ 29.750 - R$ 70.355 | 5 | ver à venda |
| 2025 | R$ 29.008 - R$ 103.861 | 7 | ver à venda |
| 2024 | R$ 28.214 - R$ 89.481 | 6 | ver à venda |
| 2023 | R$ 27.382 - R$ 81.150 | 4 | ver à venda |
| 2022 | R$ 28.577 - R$ 79.091 | 4 | ver à venda |
| 2021 | R$ 27.880 - R$ 73.468 | 4 | ver à venda |
| 2020 | R$ 27.200 - R$ 242.506 | 8 | ver à venda |
| 2019 | R$ 26.536 - R$ 228.268 | 4 | ver à venda |
| 2018 | R$ 22.789 - R$ 69.325 | 6 | ver à venda |
| 2017 | R$ 19.946 - R$ 59.539 | 4 | ver à venda |
| 2016 | R$ 19.459 - R$ 271.318 | 4 | ver à venda |
| 2015 | R$ 18.984 - R$ 53.814 | 4 | ver à venda |
| 2014 | R$ 17.934 - R$ 50.712 | 5 | ver à venda |
| 2013 | R$ 17.063 - R$ 49.475 | 6 | ver à venda |
| 2012 | R$ 13.698 - R$ 42.723 | 5 | ver à venda |
| 2011 | R$ 13.363 - R$ 38.608 | 5 | ver à venda |
| 2010 | R$ 13.037 - R$ 37.135 | 3 | ver à venda |
| 2009 | R$ 12.015 - R$ 35.628 | 3 | ver à venda |
| 2008 | R$ 10.064 - R$ 34.759 | 3 | ver à venda |
| 2007 | R$ 26.209 - R$ 33.911 | 2 | ver à venda |
| 2006 | R$ 26.991 - R$ 33.083 | 2 | ver à venda |
| 2005 | R$ 26.190 - R$ 36.826 | 3 | ver à venda |
| 2003 | R$ 20.540 - R$ 32.991 | 3 | ver à venda |
| 2002 | R$ 19.400 - R$ 31.030 | 4 | ver à venda |
| 2001 | R$ 18.717 - R$ 30.020 | 4 | ver à venda |
| 2000 | R$ 18.054 - R$ 29.148 | 4 | ver à venda |
| 1999 | R$ 17.613 - R$ 28.329 | 3 | ver à venda |
| 1998 | R$ 17.183 - R$ 27.638 | 4 | ver à venda |
| 1997 | R$ 16.655 - R$ 26.963 | 4 | ver à venda |
| 1996 | R$ 12.576 - R$ 26.305 | 5 | ver à venda |
| 1995 | R$ 14.262 - R$ 25.663 | 5 | ver à venda |
| 1994 | R$ 11.589 - R$ 23.799 | 4 | ver à venda |
| 1993 | R$ 10.519 - R$ 23.218 | 4 | ver à venda |
| 1992 | R$ 9.338 - R$ 21.603 | 4 | ver à venda |
| 1991 | R$ 8.707 - R$ 19.588 | 4 | ver à venda |
| 1990 | R$ 7.794 - R$ 18.391 | 3 | ver à venda |
Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.
Perguntas frequentes
Qual o valor do Kawasaki NINJA 1000 na Tabela FIPE?
Na referência atual da FIPE, o Kawasaki NINJA 1000 vai de R$ 7.794 (1990) a R$ 122.570 (0 km), conforme ano e versão.
Tenho um Kawasaki NINJA 1000. Quanto vale o meu?
O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.