Quanto custa um Mercedes Benz S 600?

Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.

Valor de referência na Tabela FIPE, por ano

A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.

Ano Valor FIPE (menor - maior) Versões
2012 R$ 358.517 1 ver à venda
2011 R$ 347.404 1 ver à venda
2010 R$ 290.867 1 ver à venda
2009 R$ 243.560 1 ver à venda
2008 R$ 237.619 1 ver à venda
2007 R$ 231.823 1 ver à venda
2006 R$ 217.294 1 ver à venda
2005 R$ 189.360 1 ver à venda
2004 R$ 184.741 1 ver à venda
2003 R$ 180.235 1 ver à venda
2002 R$ 175.839 1 ver à venda
2001 R$ 107.728 - R$ 115.576 2 ver à venda
2000 R$ 96.381 - R$ 103.680 2 ver à venda
1999 R$ 83.398 - R$ 90.524 2 ver à venda
1998 R$ 74.889 - R$ 88.039 2 ver à venda
1997 R$ 62.177 - R$ 72.107 2 ver à venda
1996 R$ 59.693 1 ver à venda
1995 R$ 59.029 1 ver à venda
1994 R$ 47.865 1 ver à venda
1993 R$ 42.602 1 ver à venda
1992 R$ 34.716 1 ver à venda

Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.

Perguntas frequentes

Qual o valor do Mercedes Benz S 600 na Tabela FIPE?

Na referência atual da FIPE, o Mercedes Benz S 600 vai de R$ 34.716 (1992) a R$ 358.517 (2012), conforme ano e versão.

Tenho um Mercedes Benz S 600. Quanto vale o meu?

O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.