Quanto custa um Peugeot Boxer?
Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.
Valor de referência na Tabela FIPE, por ano
A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.
| Ano | Valor FIPE (menor - maior) | Versões | |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 237.522 - R$ 305.037 | 3 | |
| 2026 | R$ 220.560 - R$ 227.301 | 2 | ver à venda |
| 2025 | R$ 199.233 - R$ 288.568 | 4 | ver à venda |
| 2024 | R$ 195.714 - R$ 203.201 | 2 | ver à venda |
| 2023 | R$ 185.722 - R$ 194.762 | 2 | ver à venda |
| 2022 | R$ 161.262 - R$ 194.812 | 5 | ver à venda |
| 2021 | R$ 160.050 - R$ 190.060 | 2 | ver à venda |
| 2020 | R$ 133.326 - R$ 181.066 | 2 | ver à venda |
| 2019 | R$ 123.741 - R$ 174.503 | 2 | ver à venda |
| 2018 | R$ 120.722 | 1 | ver à venda |
| 2017 | R$ 132.393 - R$ 134.174 | 2 | ver à venda |
| 2016 | R$ 113.800 - R$ 130.900 | 4 | ver à venda |
| 2015 | R$ 101.977 - R$ 121.778 | 4 | ver à venda |
| 2014 | R$ 93.468 - R$ 116.762 | 4 | ver à venda |
| 2013 | R$ 91.188 - R$ 113.914 | 4 | ver à venda |
| 2012 | R$ 87.202 - R$ 88.617 | 4 | ver à venda |
| 2011 | R$ 75.223 - R$ 86.455 | 4 | ver à venda |
| 2010 | R$ 66.105 - R$ 69.932 | 3 | ver à venda |
| 2009 | R$ 64.638 - R$ 72.457 | 3 | ver à venda |
| 2008 | R$ 53.140 - R$ 63.076 | 3 | ver à venda |
| 2007 | R$ 41.467 - R$ 61.537 | 3 | ver à venda |
| 2006 | R$ 39.966 - R$ 51.736 | 3 | ver à venda |
| 2005 | R$ 37.044 - R$ 44.523 | 3 | ver à venda |
| 2004 | R$ 34.992 - R$ 38.586 | 3 | ver à venda |
| 2003 | R$ 26.724 - R$ 36.278 | 4 | ver à venda |
| 2002 | R$ 23.734 - R$ 27.754 | 4 | ver à venda |
| 2001 | R$ 23.155 - R$ 24.628 | 2 | ver à venda |
| 2000 | R$ 17.323 - R$ 24.027 | 3 | ver à venda |
| 1999 | R$ 16.634 - R$ 20.462 | 3 | ver à venda |
Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.
Perguntas frequentes
Qual o valor do Peugeot Boxer na Tabela FIPE?
Na referência atual da FIPE, o Peugeot Boxer vai de R$ 16.634 (1999) a R$ 305.037 (0 km), conforme ano e versão.
Tenho um Peugeot Boxer. Quanto vale o meu?
O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.