Quanto custa um Renault Laguna?
Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.
Valor de referência na Tabela FIPE, por ano
A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.
| Ano | Valor FIPE (menor - maior) | Versões | |
|---|---|---|---|
| 2003 | R$ 27.502 - R$ 41.416 | 2 | ver à venda |
| 2002 | R$ 24.177 - R$ 26.744 | 2 | ver à venda |
| 2001 | R$ 12.497 - R$ 14.397 | 3 | ver à venda |
| 2000 | R$ 10.910 - R$ 11.989 | 3 | ver à venda |
| 1999 | R$ 10.643 - R$ 11.534 | 3 | ver à venda |
| 1998 | R$ 8.630 - R$ 10.789 | 4 | ver à venda |
| 1997 | R$ 7.958 - R$ 10.388 | 4 | ver à venda |
| 1996 | R$ 7.125 - R$ 8.498 | 4 | ver à venda |
| 1995 | R$ 6.135 - R$ 8.061 | 3 | ver à venda |
| 1994 | R$ 5.353 - R$ 6.147 | 2 | ver à venda |
Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.
Perguntas frequentes
Qual o valor do Renault Laguna na Tabela FIPE?
Na referência atual da FIPE, o Renault Laguna vai de R$ 5.353 (1994) a R$ 41.416 (2003), conforme ano e versão.
Tenho um Renault Laguna. Quanto vale o meu?
O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.