Quanto custa um Subaru Legacy?
Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.
Valor de referência na Tabela FIPE, por ano
A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.
| Ano | Valor FIPE (menor - maior) | Versões | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 89.076 | 1 | ver à venda |
| 2014 | R$ 88.660 | 1 | ver à venda |
| 2011 | R$ 50.478 - R$ 78.861 | 2 | ver à venda |
| 2010 | R$ 46.026 - R$ 69.680 | 2 | ver à venda |
| 2009 | R$ 64.097 | 1 | ver à venda |
| 2008 | R$ 62.533 | 1 | ver à venda |
| 2007 | R$ 43.638 | 1 | ver à venda |
| 2006 | R$ 37.585 | 1 | ver à venda |
| 2005 | R$ 33.181 | 1 | ver à venda |
| 2003 | R$ 37.159 | 1 | ver à venda |
| 2002 | R$ 18.729 - R$ 31.901 | 8 | ver à venda |
| 2001 | R$ 16.499 - R$ 31.122 | 8 | ver à venda |
| 2000 | R$ 16.016 - R$ 27.301 | 9 | ver à venda |
| 1999 | R$ 12.141 - R$ 20.326 | 7 | ver à venda |
| 1998 | R$ 11.074 - R$ 19.130 | 10 | ver à venda |
| 1997 | R$ 9.549 - R$ 17.705 | 12 | ver à venda |
| 1996 | R$ 7.998 - R$ 11.731 | 9 | ver à venda |
| 1995 | R$ 7.472 - R$ 10.319 | 9 | ver à venda |
| 1994 | R$ 4.948 - R$ 9.166 | 7 | ver à venda |
| 1993 | R$ 4.524 - R$ 8.942 | 7 | ver à venda |
| 1992 | R$ 3.914 - R$ 7.152 | 6 | ver à venda |
Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.
Perguntas frequentes
Qual o valor do Subaru Legacy na Tabela FIPE?
Na referência atual da FIPE, o Subaru Legacy vai de R$ 3.914 (1992) a R$ 89.076 (2015), conforme ano e versão.
Tenho um Subaru Legacy. Quanto vale o meu?
O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.