Quanto custa um Subaru Outback?

Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.

Valor de referência na Tabela FIPE, por ano

A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.

Ano Valor FIPE (menor - maior) Versões
2020 R$ 172.660 1 ver à venda
2019 R$ 148.482 1 ver à venda
2018 R$ 131.645 1 ver à venda
2017 R$ 110.555 1 ver à venda
2016 R$ 97.593 1 ver à venda
2015 R$ 89.427 1 ver à venda
2014 R$ 75.195 1 ver à venda
2013 R$ 67.318 1 ver à venda
2011 R$ 52.113 1 ver à venda
2010 R$ 48.962 1 ver à venda
2009 R$ 53.564 1 ver à venda
2008 R$ 48.001 1 ver à venda
2007 R$ 43.614 1 ver à venda
2006 R$ 35.210 - R$ 37.500 2 ver à venda
2005 R$ 27.260 - R$ 34.351 2 ver à venda
2004 R$ 26.595 - R$ 33.513 2 ver à venda
2003 R$ 32.695 1 ver à venda
2002 R$ 31.897 1 ver à venda
2001 R$ 28.285 1 ver à venda
2000 R$ 17.935 - R$ 19.451 2 ver à venda
1999 R$ 17.497 - R$ 18.976 2 ver à venda
1998 R$ 17.070 - R$ 18.513 2 ver à venda
1997 R$ 12.586 - R$ 17.561 2 ver à venda

Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.

Perguntas frequentes

Qual o valor do Subaru Outback na Tabela FIPE?

Na referência atual da FIPE, o Subaru Outback vai de R$ 12.586 (1997) a R$ 172.660 (2020), conforme ano e versão.

Tenho um Subaru Outback. Quanto vale o meu?

O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.