Quanto custa um Suzuki BANDIT 1200S?

Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.

Valor de referência na Tabela FIPE, por ano

A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.

Ano Valor FIPE (menor - maior) Versões
2016 R$ 37.026 - R$ 37.048 2 ver à venda
2015 R$ 32.980 - R$ 37.498 3 ver à venda
2014 R$ 31.792 - R$ 36.120 4 ver à venda
2013 R$ 31.006 - R$ 35.238 4 ver à venda
2012 R$ 29.229 - R$ 34.079 4 ver à venda
2011 R$ 28.419 - R$ 33.010 4 ver à venda
2010 R$ 26.822 - R$ 30.984 4 ver à venda
2009 R$ 26.135 - R$ 30.143 4 ver à venda
2008 R$ 23.832 - R$ 27.314 5 ver à venda
2007 R$ 22.835 - R$ 26.034 4 ver à venda
2006 R$ 22.101 - R$ 25.263 4 ver à venda
2005 R$ 21.268 - R$ 24.539 4 ver à venda
2004 R$ 20.672 - R$ 23.867 2 ver à venda
2003 R$ 19.639 - R$ 23.227 2 ver à venda
2002 R$ 19.160 - R$ 22.568 2 ver à venda
2001 R$ 17.791 - R$ 22.008 2 ver à venda
2000 R$ 17.357 - R$ 21.053 2 ver à venda
1999 R$ 16.621 - R$ 19.029 2 ver à venda
1998 R$ 13.821 - R$ 18.516 2 ver à venda
1997 R$ 13.289 - R$ 17.492 2 ver à venda
1996 R$ 12.602 - R$ 16.362 2 ver à venda

Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.

Perguntas frequentes

Qual o valor do Suzuki BANDIT 1200S na Tabela FIPE?

Na referência atual da FIPE, o Suzuki BANDIT 1200S vai de R$ 12.602 (1996) a R$ 37.048 (2016), conforme ano e versão.

Tenho um Suzuki BANDIT 1200S. Quanto vale o meu?

O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.