Quanto custa um Suzuki BURGMAN 400?

Dois números importam: o preço real pedido nos anúncios da Seminovos e o valor de referência da Tabela FIPE. Veja os dois abaixo.

Valor de referência na Tabela FIPE, por ano

A FIPE é a referência oficial usada em negociações, seguros e financiamentos - não é o preço do anúncio, e sim a base de comparação.

Ano Valor FIPE (menor - maior) Versões
2019 R$ 11.628 - R$ 43.562 2 ver à venda
2018 R$ 10.115 - R$ 42.499 2 ver à venda
2017 R$ 9.868 - R$ 37.998 2 ver à venda
2016 R$ 9.283 - R$ 37.053 3 ver à venda
2015 R$ 9.056 - R$ 34.274 3 ver à venda
2014 R$ 8.835 - R$ 33.438 3 ver à venda
2013 R$ 8.112 - R$ 31.041 3 ver à venda
2012 R$ 7.479 - R$ 29.668 3 ver à venda
2011 R$ 18.213 - R$ 28.538 2 ver à venda
2010 R$ 17.477 - R$ 27.784 2 ver à venda
2009 R$ 15.516 1 ver à venda
2008 R$ 15.137 - R$ 24.300 2 ver à venda
2007 R$ 14.767 - R$ 23.707 2 ver à venda
2006 R$ 14.406 - R$ 22.602 2 ver à venda
2005 R$ 14.054 1 ver à venda
2004 R$ 13.711 1 ver à venda
2003 R$ 11.815 1 ver à venda
2002 R$ 11.526 1 ver à venda
2001 R$ 10.185 1 ver à venda
2000 R$ 9.674 1 ver à venda

Referência: julho/2026 - dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja a tabela FIPE completa por versão.

Perguntas frequentes

Qual o valor do Suzuki BURGMAN 400 na Tabela FIPE?

Na referência atual da FIPE, o Suzuki BURGMAN 400 vai de R$ 9.674 (2000) a R$ 43.562 (2019), conforme ano e versão.

Tenho um Suzuki BURGMAN 400. Quanto vale o meu?

O valor depende do ano, da versão, da quilometragem e do estado de conservação. Use a tabela desta página como referência e anuncie grátis na Seminovos para receber propostas de compradores da sua região.