Tabela FIPE Audi A4
Valores de referência da Tabela FIPE de julho/2026 para todas as versões do Audi A4. Na Seminovos, o A4 está à venda a partir de R$ 25.000 (13 anúncios).
Ver A4 à venda Anuncie o seu grátis
Valores por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A4 1.8 Aut. | 2001 | Gasolina | 008047-0 | R$ 25.612,00 |
| A4 1.8 Aut. | 2000 | Gasolina | 008047-0 | R$ 22.314,00 |
| A4 1.8 Aut. | 1999 | Gasolina | 008047-0 | R$ 19.984,00 |
| A4 1.8 Aut. | 1998 | Gasolina | 008047-0 | R$ 17.152,00 |
| A4 1.8 Aut. | 1997 | Gasolina | 008047-0 | R$ 16.271,00 |
| A4 1.8 Aut. | 1996 | Gasolina | 008047-0 | R$ 14.240,00 |
| A4 1.8 Aut. | 1995 | Gasolina | 008047-0 | R$ 12.693,00 |
| A4 1.8 Avant Aut. | 2001 | Gasolina | 008048-9 | R$ 21.202,00 |
| A4 1.8 Avant Aut. | 2000 | Gasolina | 008048-9 | R$ 20.593,00 |
| A4 1.8 Avant Aut. | 1999 | Gasolina | 008048-9 | R$ 19.928,00 |
| A4 1.8 Avant Aut. | 1997 | Gasolina | 008048-9 | R$ 16.110,00 |
| A4 1.8 Avant Aut. | 1996 | Gasolina | 008048-9 | R$ 14.744,00 |
| A4 1.8 Avant Mec. | 2001 | Gasolina | 008009-8 | R$ 20.304,00 |
| A4 1.8 Avant Mec. | 2000 | Gasolina | 008009-8 | R$ 19.808,00 |
| A4 1.8 Avant Mec. | 1999 | Gasolina | 008009-8 | R$ 18.284,00 |
| A4 1.8 Avant Mec. | 1998 | Gasolina | 008009-8 | R$ 16.462,00 |
| A4 1.8 Avant Mec. | 1997 | Gasolina | 008009-8 | R$ 16.060,00 |
| A4 1.8 Avant Mec. | 1996 | Gasolina | 008009-8 | R$ 13.893,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Mec. | 2001 | Gasolina | 008010-1 | R$ 23.802,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Mec. | 2000 | Gasolina | 008010-1 | R$ 20.761,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Mec. | 1999 | Gasolina | 008010-1 | R$ 20.122,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Mec. | 1998 | Gasolina | 008010-1 | R$ 18.846,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Mec. | 1997 | Gasolina | 008010-1 | R$ 16.796,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Mec. | 1996 | Gasolina | 008010-1 | R$ 15.443,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2016 | Gasolina | 008049-7 | R$ 92.013,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2015 | Gasolina | 008049-7 | R$ 82.993,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2008 | Gasolina | 008049-7 | R$ 48.366,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2007 | Gasolina | 008049-7 | R$ 43.347,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2006 | Gasolina | 008049-7 | R$ 42.200,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2005 | Gasolina | 008049-7 | R$ 41.012,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2004 | Gasolina | 008049-7 | R$ 31.566,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2003 | Gasolina | 008049-7 | R$ 28.586,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2002 | Gasolina | 008049-7 | R$ 26.539,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2001 | Gasolina | 008049-7 | R$ 24.012,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 2000 | Gasolina | 008049-7 | R$ 23.062,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 1999 | Gasolina | 008049-7 | R$ 21.730,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 1998 | Gasolina | 008049-7 | R$ 20.792,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 1997 | Gasolina | 008049-7 | R$ 19.517,00 |
| A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic | 1996 | Gasolina | 008049-7 | R$ 15.968,00 |
| A4 1.8 Mec. | 2001 | Gasolina | 008007-1 | R$ 19.574,00 |
| A4 1.8 Mec. | 2000 | Gasolina | 008007-1 | R$ 18.173,00 |
| A4 1.8 Mec. | 1999 | Gasolina | 008007-1 | R$ 17.729,00 |
| A4 1.8 Mec. | 1998 | Gasolina | 008007-1 | R$ 17.024,00 |
| A4 1.8 Mec. | 1997 | Gasolina | 008007-1 | R$ 15.310,00 |
| A4 1.8 Mec. | 1996 | Gasolina | 008007-1 | R$ 14.021,00 |
| A4 1.8 Mec. | 1995 | Gasolina | 008007-1 | R$ 12.651,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2016 | Gasolina | 008008-0 | R$ 85.874,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2015 | Gasolina | 008008-0 | R$ 83.754,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2008 | Gasolina | 008008-0 | R$ 45.580,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2007 | Gasolina | 008008-0 | R$ 41.783,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2006 | Gasolina | 008008-0 | R$ 36.634,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2005 | Gasolina | 008008-0 | R$ 33.828,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2004 | Gasolina | 008008-0 | R$ 31.050,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2003 | Gasolina | 008008-0 | R$ 27.751,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2002 | Gasolina | 008008-0 | R$ 27.074,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2001 | Gasolina | 008008-0 | R$ 26.413,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 2000 | Gasolina | 008008-0 | R$ 18.937,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 1999 | Gasolina | 008008-0 | R$ 17.522,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 1998 | Gasolina | 008008-0 | R$ 17.094,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 1997 | Gasolina | 008008-0 | R$ 15.512,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 1996 | Gasolina | 008008-0 | R$ 14.171,00 |
| A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo | 1995 | Gasolina | 008008-0 | R$ 12.226,00 |
| A4 1.8 Turbo | 2001 | Gasolina | 008070-5 | R$ 25.197,00 |
| A4 1.8 Turbo | 2000 | Gasolina | 008070-5 | R$ 22.492,00 |
| A4 1.8 Turbo | 1999 | Gasolina | 008070-5 | R$ 17.365,00 |
| A4 1.8 Turbo | 1998 | Gasolina | 008070-5 | R$ 16.941,00 |
| A4 1.8 Turbo | 1997 | Gasolina | 008070-5 | R$ 16.527,00 |
| A4 1.8 Turbo | 1996 | Gasolina | 008070-5 | R$ 16.055,00 |
| A4 1.8 Turbo | 1995 | Gasolina | 008070-5 | R$ 15.663,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 183/180cv Multitronic | 2014 | Gasolina | 008132-9 | R$ 70.761,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 183/180cv Multitronic | 2013 | Gasolina | 008132-9 | R$ 66.701,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 183/180cv Multitronic | 2012 | Gasolina | 008132-9 | R$ 60.850,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 183/180cv Multitronic | 2011 | Gasolina | 008132-9 | R$ 53.003,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 183/180cv Multitronic | 2010 | Gasolina | 008132-9 | R$ 51.710,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 183/180cv Multitronic | 2009 | Gasolina | 008132-9 | R$ 44.066,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 200/ 214cv Multitronic | 2011 | Gasolina | 008120-5 | R$ 58.887,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 200/ 214cv Multitronic | 2010 | Gasolina | 008120-5 | R$ 54.767,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 200/ 214cv Multitronic | 2009 | Gasolina | 008120-5 | R$ 49.766,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 200/ 214cv Multitronic | 2008 | Gasolina | 008120-5 | R$ 48.477,00 |
| A4 2.0 16V TFSI 200/ 214cv Multitronic | 2007 | Gasolina | 008120-5 | R$ 43.466,00 |
| A4 2.0 16V TFSI Quattro Stronic | 2014 | Gasolina | 008170-1 | R$ 68.190,00 |
| A4 2.0 16V TFSI Quattro Stronic | 2013 | Gasolina | 008170-1 | R$ 65.585,00 |
| A4 2.0 20V 130cv Multitronic 4p | 2003 | Gasolina | 008101-9 | R$ 23.744,00 |
| A4 2.0 20V 130cv Multitronic 4p | 2002 | Gasolina | 008101-9 | R$ 22.374,00 |
| A4 2.0 Avant 16V TFSI Quattro Stronic | 2014 | Gasolina | 008171-0 | R$ 69.313,00 |
| A4 2.0 Avant 16V TFSI Quattro Stronic | 2013 | Gasolina | 008171-0 | R$ 67.622,00 |
| A4 2.0 Avant Ambie. 2.0 16V TFSi S tron. | 2018 | Gasolina | 008211-2 | R$ 127.842,00 |
| A4 2.0 Avant Ambie. 2.0 16V TFSi S tron. | 2017 | Gasolina | 008211-2 | R$ 121.685,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 183/180cv Multitroni | 2014 | Gasolina | 008133-7 | R$ 81.278,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 183/180cv Multitroni | 2013 | Gasolina | 008133-7 | R$ 72.268,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 183/180cv Multitroni | 2012 | Gasolina | 008133-7 | R$ 63.839,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 183/180cv Multitroni | 2011 | Gasolina | 008133-7 | R$ 58.883,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 183/180cv Multitroni | 2010 | Gasolina | 008133-7 | R$ 55.400,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 183/180cv Multitroni | 2009 | Gasolina | 008133-7 | R$ 53.878,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 200/214cv Multitron. | 2011 | Gasolina | 008121-3 | R$ 60.178,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 200/214cv Multitron. | 2010 | Gasolina | 008121-3 | R$ 56.409,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 200/214cv Multitron. | 2009 | Gasolina | 008121-3 | R$ 54.892,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 200/214cv Multitron. | 2008 | Gasolina | 008121-3 | R$ 52.008,00 |
| A4 2.0 Avant TFSI 200/214cv Multitron. | 2007 | Gasolina | 008121-3 | R$ 45.817,00 |
| A4 2.4 30V Avant Mec. | 2001 | Gasolina | 008020-9 | R$ 22.583,00 |
| A4 2.4 30V Avant Mec. | 2000 | Gasolina | 008020-9 | R$ 22.032,00 |
| A4 2.4 30V Avant Mec. | 1999 | Gasolina | 008020-9 | R$ 19.873,00 |
| A4 2.4 30V Avant Mec. | 1998 | Gasolina | 008020-9 | R$ 17.740,00 |
| A4 2.4 30V Avant Tip./Multitronic | 2003 | Gasolina | 008021-7 | R$ 42.005,00 |
| A4 2.4 30V Avant Tip./Multitronic | 2002 | Gasolina | 008021-7 | R$ 39.595,00 |
| A4 2.4 30V Avant Tip./Multitronic | 2001 | Gasolina | 008021-7 | R$ 30.463,00 |
| A4 2.4 30V Avant Tip./Multitronic | 2000 | Gasolina | 008021-7 | R$ 24.959,00 |
| A4 2.4 30V Avant Tip./Multitronic | 1999 | Gasolina | 008021-7 | R$ 23.209,00 |
| A4 2.4 30V Avant Tip./Multitronic | 1998 | Gasolina | 008021-7 | R$ 22.222,00 |
| A4 2.4 30V Mec. | 2001 | Gasolina | 008018-7 | R$ 20.903,00 |
| A4 2.4 30V Mec. | 2000 | Gasolina | 008018-7 | R$ 19.718,00 |
| A4 2.4 30V Mec. | 1999 | Gasolina | 008018-7 | R$ 16.579,00 |
| A4 2.4 30V Mec. | 1998 | Gasolina | 008018-7 | R$ 15.906,00 |
| A4 2.4 30V Tip./Multitronic | 2004 | Gasolina | 008019-5 | R$ 33.768,00 |
| A4 2.4 30V Tip./Multitronic | 2003 | Gasolina | 008019-5 | R$ 32.944,00 |
| A4 2.4 30V Tip./Multitronic | 2002 | Gasolina | 008019-5 | R$ 32.140,00 |
| A4 2.4 30V Tip./Multitronic | 2001 | Gasolina | 008019-5 | R$ 30.196,00 |
| A4 2.4 30V Tip./Multitronic | 2000 | Gasolina | 008019-5 | R$ 24.134,00 |
| A4 2.4 30V Tip./Multitronic | 1999 | Gasolina | 008019-5 | R$ 23.149,00 |
| A4 2.4 30V Tip./Multitronic | 1998 | Gasolina | 008019-5 | R$ 21.378,00 |
| A4 2.4 Avant V6 30V Quattro Mec. | 2001 | Gasolina | 008081-0 | R$ 24.808,00 |
| A4 2.4 Avant V6 30V Quattro Tiptronic | 2001 | Gasolina | 008082-9 | R$ 24.855,00 |
| A4 2.4 V6 30V Quattro Mec. | 2001 | Gasolina | 008083-7 | R$ 24.663,00 |
| A4 2.4 V6 30V Quattro Tiptronic | 2001 | Gasolina | 008084-5 | R$ 25.708,00 |
| A4 2.8 | 1997 | Gasolina | 008011-0 | R$ 22.610,00 |
| A4 2.8 | 1996 | Gasolina | 008011-0 | R$ 21.878,00 |
| A4 2.8 | 1995 | Gasolina | 008011-0 | R$ 19.682,00 |
| A4 2.8 30V Mec. | 2001 | Gasolina | 008022-5 | R$ 22.082,00 |
| A4 2.8 30V Mec. | 2000 | Gasolina | 008022-5 | R$ 21.125,00 |
| A4 2.8 30V Mec. | 1999 | Gasolina | 008022-5 | R$ 19.046,00 |
| A4 2.8 30V Mec. | 1998 | Gasolina | 008022-5 | R$ 17.597,00 |
| A4 2.8 30V Mec. | 1997 | Gasolina | 008022-5 | R$ 16.982,00 |
| A4 2.8 30V Tiptronic/ Aut. | 2001 | Gasolina | 008023-3 | R$ 24.141,00 |
| A4 2.8 30V Tiptronic/ Aut. | 2000 | Gasolina | 008023-3 | R$ 23.552,00 |
| A4 2.8 30V Tiptronic/ Aut. | 1999 | Gasolina | 008023-3 | R$ 21.733,00 |
| A4 2.8 30V Tiptronic/ Aut. | 1998 | Gasolina | 008023-3 | R$ 21.202,00 |
| A4 2.8 30V Tiptronic/ Aut. | 1997 | Gasolina | 008023-3 | R$ 19.886,00 |
| A4 2.8 Avant V6 12V | 1997 | Gasolina | 008036-5 | R$ 19.327,00 |
| A4 2.8 Avant V6 12V | 1996 | Gasolina | 008036-5 | R$ 18.855,00 |
| A4 2.8 Avant V6 12V | 1995 | Gasolina | 008036-5 | R$ 18.260,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Mec. | 2001 | Gasolina | 008037-3 | R$ 22.849,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Mec. | 2000 | Gasolina | 008037-3 | R$ 22.228,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Mec. | 1999 | Gasolina | 008037-3 | R$ 21.614,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Mec. | 1998 | Gasolina | 008037-3 | R$ 19.024,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Mec. | 1997 | Gasolina | 008037-3 | R$ 18.560,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Quattro Mec. | 2001 | Gasolina | 008087-0 | R$ 25.335,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Quattro Tiptronic | 2001 | Gasolina | 008088-8 | R$ 30.267,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Tiptronic | 2001 | Gasolina | 008055-1 | R$ 31.674,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Tiptronic | 2000 | Gasolina | 008055-1 | R$ 30.901,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Tiptronic | 1999 | Gasolina | 008055-1 | R$ 29.893,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Tiptronic | 1998 | Gasolina | 008055-1 | R$ 25.106,00 |
| A4 2.8 Avant V6 30V Tiptronic | 1997 | Gasolina | 008055-1 | R$ 21.448,00 |
| A4 2.8 V6 30V Quattro Mec. | 2001 | Gasolina | 008086-1 | R$ 21.823,00 |
| A4 2.8 V6 30V Quattro Tiptronic | 2001 | Gasolina | 008085-3 | R$ 24.260,00 |
| A4 3.0 30V 218cv Multitronic 4p | 2006 | Gasolina | 008102-7 | R$ 53.103,00 |
| A4 3.0 30V 218cv Multitronic 4p | 2005 | Gasolina | 008102-7 | R$ 44.167,00 |
| A4 3.0 30V 218cv Multitronic 4p | 2004 | Gasolina | 008102-7 | R$ 35.503,00 |
| A4 3.0 30V 218cv Multitronic 4p | 2003 | Gasolina | 008102-7 | R$ 28.511,00 |
| A4 3.0 30V 218cv Multitronic 4p | 2002 | Gasolina | 008102-7 | R$ 25.677,00 |
| A4 3.0 30V 218cv Quattro Tiptron./Aut 4p | 2003 | Gasolina | 008109-4 | R$ 35.665,00 |
| A4 3.0 Avant 30V 218cv Multitronic 5p | 2006 | Gasolina | 008107-8 | R$ 44.791,00 |
| A4 3.0 Avant 30V 218cv Multitronic 5p | 2005 | Gasolina | 008107-8 | R$ 41.495,00 |
| A4 3.0 Avant 30V 218cv Multitronic 5p | 2004 | Gasolina | 008107-8 | R$ 35.813,00 |
| A4 3.0 Avant 30V 218cv Multitronic 5p | 2003 | Gasolina | 008107-8 | R$ 30.264,00 |
| A4 3.0 Avant 30V 218cv Multitronic 5p | 2002 | Gasolina | 008107-8 | R$ 25.731,00 |
| A4 3.0 Avant 30V 218cv Quattro Tiptronic | 2003 | Gasolina | 008110-8 | R$ 42.951,00 |
| A4 3.0 Cabriolet 30V 218cv Multitronic | 2004 | Gasolina | 008108-6 | R$ 106.800,00 |
| A4 3.0 Cabriolet 30V 218cv Multitronic | 2003 | Gasolina | 008108-6 | R$ 88.755,00 |
| A4 3.2 FSI 24V 255cv Multitronic | 2008 | Gasolina | 008123-0 | R$ 51.059,00 |
| A4 3.2 FSI 24V 255cv Multitronic | 2007 | Gasolina | 008123-0 | R$ 46.776,00 |
| A4 3.2 FSI 24V 269cv Quattro Tiptronic | 2012 | Gasolina | 008130-2 | R$ 76.911,00 |
| A4 3.2 FSI 24V 269cv Quattro Tiptronic | 2011 | Gasolina | 008130-2 | R$ 69.366,00 |
| A4 3.2 FSI 24V 269cv Quattro Tiptronic | 2010 | Gasolina | 008130-2 | R$ 67.674,00 |
| A4 3.2 FSI 24V 269cv Quattro Tiptronic | 2009 | Gasolina | 008130-2 | R$ 57.414,00 |
| A4 3.2 FSI Avant 24V 255cv Multitronic | 2008 | Gasolina | 008124-8 | R$ 54.380,00 |
| A4 3.2 FSI Avant 24V 255cv Multitronic | 2007 | Gasolina | 008124-8 | R$ 51.583,00 |
| A4 3.2 FSI Avant 24V Quattro S Tronic | 2012 | Gasolina | 008135-3 | R$ 91.807,00 |
| A4 3.2 FSI Avant 24V Quattro S Tronic | 2011 | Gasolina | 008135-3 | R$ 77.952,00 |
| A4 3.2 FSI Avant 24V Quattro S Tronic | 2010 | Gasolina | 008135-3 | R$ 73.234,00 |
| A4 3.2 FSI Avant 24V Quattro S Tronic | 2009 | Gasolina | 008135-3 | R$ 58.432,00 |
| A4 3.2 FSI Cabriolet 24V 255cv Multitron | 2007 | Gasolina | 008125-6 | R$ 121.250,00 |
| A4 Ambiente 2.0 TFSI 190cv S tronic | 2018 | Gasolina | 008209-0 | R$ 113.696,00 |
| A4 Ambiente 2.0 TFSI 190cv S tronic | 2017 | Gasolina | 008209-0 | R$ 104.658,00 |
| A4 Ambiente 2.0 TFSI 190cv S tronic | 2016 | Gasolina | 008209-0 | R$ 84.715,00 |
| A4 Ambition 2.0 TFSI Quattro S tronic | 2018 | Gasolina | 008212-0 | R$ 119.377,00 |
| A4 Ambition 2.0 TFSI Quattro S tronic | 2017 | Gasolina | 008212-0 | R$ 115.904,00 |
| A4 Attraction 2.0 TFSI 190cv S tronic | 2018 | Gasolina | 008208-2 | R$ 98.789,00 |
| A4 Attraction 2.0 TFSI 190cv S tronic | 2017 | Gasolina | 008208-2 | R$ 94.671,00 |
| A4 Attraction 2.0 TFSI 190cv S tronic | 2016 | Gasolina | 008208-2 | R$ 76.238,00 |
| A4 Avant Lim. Ed. 2.0 TFSI S tronic | 2018 | Gasolina | 008226-0 | R$ 146.306,00 |
| A4 Avant Prest. Plus 2.0 TFSI S-tronic | 2019 | Gasolina | 008246-5 | R$ 167.331,00 |
| A4 Launch Edition 2.0 TFSI 190cv S troni | 2017 | Gasolina | 008207-4 | R$ 108.191,00 |
| A4 Launch Edition 2.0 TFSI 190cv S troni | 2016 | Gasolina | 008207-4 | R$ 99.061,00 |
| A4 Limited Edition 2.0 TFSI S tronic | 2018 | Gasolina | 008222-8 | R$ 128.242,00 |
| A4 Perfor. Black 2.0 TFSI Quat. S tronic | 2022 | Gasolina | 008264-3 | R$ 187.416,00 |
| A4 Perfor. Black 2.0 TFSI Quat. S tronic | 2021 | Gasolina | 008264-3 | R$ 165.385,00 |
| A4 Prestige 2.0 16V TFSI Quattro (Híb.) | 2025 | Híbrido | 008302-0 | R$ 254.043,00 |
| A4 Prestige 2.0 16V TFSI Quattro (Híb.) | 2024 | Híbrido | 008302-0 | R$ 235.705,00 |
| A4 Prestige 2.0 TFSI S-tronic | 2024 | Gasolina | 008247-3 | R$ 227.654,00 |
| A4 Prestige 2.0 TFSI S-tronic | 2023 | Gasolina | 008247-3 | R$ 177.229,00 |
| A4 Prestige 2.0 TFSI S-tronic | 2022 | Gasolina | 008247-3 | R$ 170.559,00 |
| A4 Prestige 2.0 TFSI S-tronic | 2021 | Gasolina | 008247-3 | R$ 150.762,00 |
| A4 Prestige 2.0 TFSI S-tronic | 2019 | Gasolina | 008247-3 | R$ 129.177,00 |
| A4 Prestige Plus 2.0 TFSI 190cv S tronic | 2022 | Gasolina | 008245-7 | R$ 193.106,00 |
| A4 Prestige Plus 2.0 TFSI 190cv S tronic | 2021 | Gasolina | 008245-7 | R$ 159.906,00 |
| A4 Prestige Plus 2.0 TFSI 190cv S tronic | 2019 | Gasolina | 008245-7 | R$ 147.744,00 |
| A4 S Line 2.0 16V TFSI Quattro (Híb.) | 2025 | Híbrido | 008303-8 | R$ 282.576,00 |
| A4 S Line 2.0 16V TFSI Quattro (Híb.) | 2024 | Híbrido | 008303-8 | R$ 239.714,00 |
| A4 S Line 2.0 TFSI 204cv S Tonic | 2024 | Gasolina | 008281-3 | R$ 233.626,00 |
| A4 S Line 2.0 TFSI 204cv S Tonic | 2023 | Gasolina | 008281-3 | R$ 191.265,00 |
| A4 S Line 2.0 TFSI 204cv S Tonic | 2022 | Gasolina | 008281-3 | R$ 183.845,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do A4.