Audi Q3
2017/17 · Gasolina · 136.000 km
R$ 84.900,00
Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Audi Q3. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos. Preço real: na Seminovos o Q3 está à venda a partir de R$ 30.000 (38 anúncios) - veja a análise de preços reais.
Ver Q3 à venda Anuncie o seu grátis
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Q3 1.4 TFSI/TFSI Flex S-tronic 5p | 2019 | Gasolina | 008201-5 | R$ 110.513,00 |
| Q3 1.4 TFSI/TFSI Flex S-tronic 5p | 2018 | Gasolina | 008201-5 | R$ 98.564,00 |
| Q3 1.4 TFSI/TFSI Flex S-tronic 5p | 2017 | Gasolina | 008201-5 | R$ 90.380,00 |
| Q3 1.4 TFSI/TFSI Flex S-tronic 5p | 2016 | Gasolina | 008201-5 | R$ 86.588,00 |
| Q3 2.0 TFSI Anniversary Edition Quattro | 2024 | Gasolina | 008298-8 | R$ 262.354,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 170/180cv S-tronic 5p | 2018 | Gasolina | 008159-0 | R$ 116.874,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 170/180cv S-tronic 5p | 2017 | Gasolina | 008159-0 | R$ 96.277,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 170/180cv S-tronic 5p | 2016 | Gasolina | 008159-0 | R$ 88.877,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 170/180cv S-tronic 5p | 2015 | Gasolina | 008159-0 | R$ 81.808,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 170/180cv S-tronic 5p | 2014 | Gasolina | 008159-0 | R$ 78.904,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 170/180cv S-tronic 5p | 2013 | Gasolina | 008159-0 | R$ 75.541,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 211/220cv S-tronic 5p | 2018 | Gasolina | 008160-4 | R$ 119.244,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 211/220cv S-tronic 5p | 2017 | Gasolina | 008160-4 | R$ 106.667,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 211/220cv S-tronic 5p | 2016 | Gasolina | 008160-4 | R$ 89.849,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 211/220cv S-tronic 5p | 2015 | Gasolina | 008160-4 | R$ 84.026,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 211/220cv S-tronic 5p | 2014 | Gasolina | 008160-4 | R$ 79.830,00 |
| Q3 2.0 TFSI Quat. 211/220cv S-tronic 5p | 2013 | Gasolina | 008160-4 | R$ 77.106,00 |
| Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. | 2022 | Flex | 008225-2 | R$ 184.859,00 |
| Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. | 2021 | Flex | 008225-2 | R$ 177.418,00 |
| Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. | 2020 | Flex | 008225-2 | R$ 161.667,00 |
| Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. | 2019 | Flex | 008225-2 | R$ 116.101,00 |
| Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. | 2018 | Flex | 008225-2 | R$ 102.069,00 |
| Q3 Black S Line 1.4 TFSI S-tronic | 2021 | Gasolina | 008267-8 | R$ 178.662,00 |
| Q3 Launch Edition 2.0 TFSI Quattro S tronic | 0 km | Gasolina | 008326-7 | R$ 390.990,00 |
| Q3 Launch Edition 2.0 TFSI Quattro S tronic | 2026 | Gasolina | 008326-7 | R$ 351.891,00 |
| Q3 Perf. Black 2.0 TFSI Tiptr. Quattro | 2024 | Gasolina | 008280-5 | R$ 264.549,00 |
| Q3 Perf. Black 2.0 TFSI Tiptr. Quattro | 2023 | Gasolina | 008280-5 | R$ 233.835,00 |
| Q3 Perf. Black 2.0 TFSI Tiptr. Quattro | 2022 | Gasolina | 008280-5 | R$ 216.396,00 |
| Q3 Perf. Black.Plus 2.0 TFSI Tip. Quat. | 0 km | Gasolina | 008304-6 | R$ 342.899,00 |
| Q3 Perf. Black.Plus 2.0 TFSI Tip. Quat. | 2025 | Gasolina | 008304-6 | R$ 303.503,00 |
| Q3 Perf. Black.Plus 2.0 TFSI Tip. Quat. | 2024 | Gasolina | 008304-6 | R$ 270.608,00 |
| Q3 Performance 2.0 TFSI Tiptr. Quattro | 0 km | Gasolina | 008284-8 | R$ 337.436,00 |
| Q3 Performance 2.0 TFSI Tiptr. Quattro | 2025 | Gasolina | 008284-8 | R$ 294.475,00 |
| Q3 Performance 2.0 TFSI Tiptr. Quattro | 2024 | Gasolina | 008284-8 | R$ 255.754,00 |
| Q3 Performance 2.0 TFSI Tiptr. Quattro | 2023 | Gasolina | 008284-8 | R$ 220.455,00 |
| Q3 Performance 2.0 TFSI Tiptr. Quattro | 2022 | Gasolina | 008284-8 | R$ 197.295,00 |
| Q3 P. Plus 1.4 TFSI Flex/P.Plus S-tronic | 2022 | Flex | 008228-7 | R$ 185.033,00 |
| Q3 P. Plus 1.4 TFSI Flex/P.Plus S-tronic | 2021 | Flex | 008228-7 | R$ 160.857,00 |
| Q3 P. Plus 1.4 TFSI Flex/P.Plus S-tronic | 2020 | Flex | 008228-7 | R$ 148.880,00 |
| Q3 P. Plus 1.4 TFSI Flex/P.Plus S-tronic | 2019 | Flex | 008228-7 | R$ 113.987,00 |
| Q3 Prest. 1.4 TFSI Flex/Prest. S-tronic | 2022 | Flex | 008227-9 | R$ 175.104,00 |
| Q3 Prest. 1.4 TFSI Flex/Prest. S-tronic | 2021 | Flex | 008227-9 | R$ 159.850,00 |
| Q3 Prest. 1.4 TFSI Flex/Prest. S-tronic | 2020 | Flex | 008227-9 | R$ 142.107,00 |
| Q3 Prest. 1.4 TFSI Flex/Prest. S-tronic | 2019 | Flex | 008227-9 | R$ 109.124,00 |
| Q3 Prestige 2.0 TFSI Tiptr.Quatro | 0 km | Gasolina | 008289-9 | R$ 278.048,00 |
| Q3 Prestige 2.0 TFSI Tiptr.Quatro | 2025 | Gasolina | 008289-9 | R$ 257.436,00 |
| Q3 Prestige 2.0 TFSI Tiptr.Quatro | 2024 | Gasolina | 008289-9 | R$ 239.051,00 |
| Q3 Prestige 2.0 TFSI Tiptr.Quatro | 2023 | Gasolina | 008289-9 | R$ 192.071,00 |
| Q3 Prestige 2.0 TFSI Tiptr.Quatro | 2022 | Gasolina | 008289-9 | R$ 179.875,00 |
| Q3 SPB Launch Edition 2.0 TFSI Quattro S tronic | 0 km | Gasolina | 008328-3 | R$ 399.990,00 |
| Q3 SPB Launch Edition 2.0 TFSI Quattro S tronic | 2026 | Gasolina | 008328-3 | R$ 355.652,00 |
| Q3 SPB Perf. Black 2.0 TFSI Tipt. Quat. | 2024 | Gasolina | 008283-0 | R$ 267.958,00 |
| Q3 SPB Perf. Black 2.0 TFSI Tipt. Quat. | 2023 | Gasolina | 008283-0 | R$ 237.659,00 |
| Q3 SPB Perf. Black 2.0 TFSI Tipt. Quat. | 2022 | Gasolina | 008283-0 | R$ 217.897,00 |
| Q3 SPB Perf.Black Plus 2.0 TFSI Tip.Quat | 0 km | Gasolina | 008305-4 | R$ 360.448,00 |
| Q3 SPB Perf.Black Plus 2.0 TFSI Tip.Quat | 2025 | Gasolina | 008305-4 | R$ 308.513,00 |
| Q3 SPB Perf.Black Plus 2.0 TFSI Tip.Quat | 2024 | Gasolina | 008305-4 | R$ 280.249,00 |
| Q3 SPB Performance 2.0 TFSI Tipt. Quatt. | 0 km | Gasolina | 008282-1 | R$ 341.275,00 |
| Q3 SPB Performance 2.0 TFSI Tipt. Quatt. | 2025 | Gasolina | 008282-1 | R$ 301.885,00 |
| Q3 SPB Performance 2.0 TFSI Tipt. Quatt. | 2024 | Gasolina | 008282-1 | R$ 257.026,00 |
| Q3 SPB Performance 2.0 TFSI Tipt. Quatt. | 2023 | Gasolina | 008282-1 | R$ 232.441,00 |
| Q3 SPB Performance 2.0 TFSI Tipt. Quatt. | 2022 | Gasolina | 008282-1 | R$ 212.757,00 |
| Q3 Sportb. 2.0 TFSI Anniv. Edit. Quattro | 2024 | Gasolina | 008299-6 | R$ 267.841,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do Q3.