Tabela FIPE Bmw X1

Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Bmw X1. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos. Preço real: na Seminovos o X1 está à venda a partir de R$ 49.000 (94 anúncios) - veja a análise de preços reais.

Ver X1 à venda Anuncie o seu grátis

Valores por versão

Versão Ano Combustível Código FIPE Valor
X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. 2014 Gasolina 009145-6 R$ 71.477,00
X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. 2013 Gasolina 009145-6 R$ 67.187,00
X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. 2012 Gasolina 009145-6 R$ 62.390,00
X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. 2011 Gasolina 009145-6 R$ 60.015,00
X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. 2010 Gasolina 009145-6 R$ 58.551,00
X1 SDRIVE 18i GP 1.5 TB Aut. 2025 Gasolina 009304-1 R$ 264.932,00
X1 SDRIVE 18i GP 1.5 TB Aut. 2024 Gasolina 009304-1 R$ 256.463,00
X1 SDRIVE 18i GP 1.5 TB Aut. 2023 Gasolina 009304-1 R$ 238.021,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2022 Gasolina 009172-3 R$ 167.923,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2021 Gasolina 009172-3 R$ 152.746,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2020 Gasolina 009172-3 R$ 139.537,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2019 Gasolina 009172-3 R$ 124.947,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2018 Gasolina 009172-3 R$ 115.224,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2017 Gasolina 009172-3 R$ 108.897,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2016 Gasolina 009172-3 R$ 102.334,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2015 Gasolina 009172-3 R$ 80.901,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2014 Gasolina 009172-3 R$ 77.187,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2013 Gasolina 009172-3 R$ 72.958,00
X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. 2012 Gasolina 009172-3 R$ 61.536,00
X1 SDRIVE 20i GP 2.0 TB Aut. 0 km Gasolina 009323-8 R$ 331.405,00
X1 SDRIVE 20i GP 2.0 TB Aut. 2026 Gasolina 009323-8 R$ 289.702,00
X1 SDRIVE 20i GP 2.0 TB Aut. 2025 Gasolina 009323-8 R$ 275.721,00
X1 SDRIVE 20i M S. 2.0 25 Anos TB Flex 2021 Flex 009275-4 R$ 182.096,00
X1 SDRIVE 20i M Sport 2.0 TB Aut. 0 km Gasolina 009305-0 R$ 384.476,00
X1 SDRIVE 20i M Sport 2.0 TB Aut. 2026 Gasolina 009305-0 R$ 344.411,00
X1 SDRIVE 20i M Sport 2.0 TB Aut. 2025 Gasolina 009305-0 R$ 316.341,00
X1 SDRIVE 20i M Sport 2.0 TB Aut. 2024 Gasolina 009305-0 R$ 289.385,00
X1 SDRIVE 20i M Sport 2.0 TB Aut. 2023 Gasolina 009305-0 R$ 275.798,00
X1 SDRIVE 20i M Sport 2.0 TB Flex Aut. 2022 Flex 009288-6 R$ 193.854,00
X1 SDRIVE 20i Outdoor 2.0.Flex Aut. 2022 Flex 009300-9 R$ 165.596,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex 2022 Flex 009239-8 R$ 177.397,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex 2021 Flex 009239-8 R$ 161.664,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex 2020 Flex 009239-8 R$ 145.699,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex 2019 Flex 009239-8 R$ 129.936,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex 2018 Flex 009239-8 R$ 118.547,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex 2017 Flex 009239-8 R$ 109.402,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex 2016 Flex 009239-8 R$ 102.655,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex 2015 Flex 009239-8 R$ 80.573,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Aut. 0 km Gasolina 009303-3 R$ 363.359,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Aut. 2026 Gasolina 009303-3 R$ 325.517,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Aut. 2025 Gasolina 009303-3 R$ 296.898,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Aut. 2024 Gasolina 009303-3 R$ 272.803,00
X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Aut. 2023 Gasolina 009303-3 R$ 261.200,00
X1 XDRIVE 25i Sport 2.0/2.0 Flex Aut. 2022 Gasolina 009216-9 R$ 175.256,00
X1 XDRIVE 25i Sport 2.0/2.0 Flex Aut. 2021 Gasolina 009216-9 R$ 170.362,00
X1 XDRIVE 25i Sport 2.0/2.0 Flex Aut. 2020 Gasolina 009216-9 R$ 163.767,00
X1 XDRIVE 25i Sport 2.0/2.0 Flex Aut. 2019 Gasolina 009216-9 R$ 141.678,00
X1 XDRIVE 25i Sport 2.0/2.0 Flex Aut. 2018 Gasolina 009216-9 R$ 128.332,00
X1 XDRIVE 25i Sport 2.0/2.0 Flex Aut. 2017 Gasolina 009216-9 R$ 117.812,00
X1 XDRIVE 25i Sport 2.0/2.0 Flex Aut. 2016 Gasolina 009216-9 R$ 112.433,00
X1 XDRIVE 28i 2.0 Turbo 16V 4x4 Aut. 2014 Gasolina 009167-7 R$ 78.777,00
X1 XDRIVE 28i 2.0 Turbo 16V 4x4 Aut. 2013 Gasolina 009167-7 R$ 76.855,00
X1 XDRIVE 28i 2.0 Turbo 16V 4x4 Aut. 2012 Gasolina 009167-7 R$ 74.980,00
X1 XDRIVE 28i 3.0 24V 4x4 Aut. 2012 Gasolina 009142-1 R$ 73.440,00
X1 XDRIVE 28i 3.0 24V 4x4 Aut. 2011 Gasolina 009142-1 R$ 67.937,00
X1 XDRIVE 28i 3.0 24V 4x4 Aut. 2010 Gasolina 009142-1 R$ 66.280,00
X1 XDRIVE 28i Sport 2.0 ActiveFlex Aut. 2015 Flex 009200-2 R$ 82.171,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do X1.

FIPE Bmw X1 por ano

Bmw X1 à venda em outras cidades