Tabela FIPE Chevrolet Corsa Wagon 1996
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Chevrolet Corsa Wagon 1996.
Tabela FIPE
R$ 8.011 - R$ 27.892
8 versões - referência: julho/2026
Versões do Chevrolet Corsa Wagon 1996 na FIPE
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Corsa GL 1.6 MPFI / 1.4 EFI 2p e 4p | Gasolina | 004004-5 | R$ 12.256,00 |
| Corsa GSi 16V | Gasolina | 004033-9 | R$ 27.892,00 |
| Corsa Pick-Up GL/ Champ 1.6 MPFI / EFI | Gasolina | 004003-7 | R$ 16.994,00 |
| Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p | Gasolina | 004005-3 | R$ 10.736,00 |
| Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p | Gasolina | 004032-0 | R$ 10.788,00 |
| Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | Gasolina | 004002-9 | R$ 8.776,00 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | Gasolina | 004001-0 | R$ 10.033,00 |
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | Gasolina | 004173-4 | R$ 8.011,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Corsa Wagon.