Tabela FIPE Chevrolet Corsa Wagon 2002
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Chevrolet Corsa Wagon 2002.
Tabela FIPE
R$ 9.467 - R$ 24.592
21 versões - referência: julho/2026
Versões do Chevrolet Corsa Wagon 2002 na FIPE
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Corsa Furgão 1.6 MPFi Powertech 92cv | Gasolina | 004199-8 | R$ 9.467,00 |
| Corsa Hatchback 1.0 MPFI 8V 71cv 5p | Gasolina | 004218-8 | R$ 16.002,00 |
| Corsa Hatchback 1.8 MPFI 8V 102cv 5p | Gasolina | 004220-0 | R$ 16.121,00 |
| Corsa Pick-Up Sport 1.6 MPFI | Gasolina | 004213-7 | R$ 24.592,00 |
| Corsa Pick-Up STD/ Rodeio 1.6 MPFI | Gasolina | 004086-0 | R$ 24.408,00 |
| Corsa Sedan 1.0 MPFI 8V 71cv 4p | Gasolina | 004219-6 | R$ 12.946,00 |
| Corsa Sedan 1.8 MPFI 8V 102cv 4p | Gasolina | 004221-8 | R$ 18.915,00 |
| Corsa Sedan Sup./Classic 1.6 8v Aut/Mec | Gasolina | 004208-0 | R$ 14.763,00 |
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 16V 4p | Gasolina | 004171-8 | R$ 14.641,00 |
| Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V | Gasolina | 004122-0 | R$ 13.482,00 |
| Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHC | Álcool | 004121-1 | R$ 12.110,00 |
| Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHC | Gasolina | 004121-1 | R$ 14.031,00 |
| Corsa Super 1.0 MPFI 16V 5p | Gasolina | 004172-6 | R$ 13.483,00 |
| Corsa Super 1.6 MPFI 8v 5p | Gasolina | 004207-2 | R$ 15.988,00 |
| Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V | Gasolina | 004112-2 | R$ 13.615,00 |
| Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v | Gasolina | 004209-9 | R$ 17.557,00 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | Gasolina | 004001-0 | R$ 13.079,00 |
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | Álcool | 004173-4 | R$ 12.464,00 |
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | Gasolina | 004173-4 | R$ 13.428,00 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | Gasolina | 004197-1 | R$ 11.482,00 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | Gasolina | 004198-0 | R$ 14.944,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Corsa Wagon.