Tabela FIPE Chevrolet Corsa Wagon 2004
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Chevrolet Corsa Wagon 2004.
Tabela FIPE
R$ 15.545 - R$ 20.058
9 versões - referência: julho/2026
Versões do Chevrolet Corsa Wagon 2004 na FIPE
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Corsa Hatchback 1.0 MPFI 8V 71cv 5p | Gasolina | 004218-8 | R$ 18.896,00 |
| Corsa Hatchback 1.8 MPFI FlexPower 8V 5p | Flex | 004233-1 | R$ 19.289,00 |
| Corsa Sedan 1.0 MPFI 8V 71cv 4p | Gasolina | 004219-6 | R$ 16.778,00 |
| Corsa Sedan 1.8 MPFI FlexPower 8V 4p | Flex | 004234-0 | R$ 20.058,00 |
| Corsa Sedan Sup./Classic 1.6 8v Aut/Mec | Gasolina | 004208-0 | R$ 19.874,00 |
| Corsa Sed Classic Super 1.6 MPFI VHC 8V | Gasolina | 004277-3 | R$ 16.628,00 |
| Corsa Sed. Maxx 1.0/ 1.0 FlexPower 8V 4p | Gasolina | 004284-6 | R$ 16.818,00 |
| Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHC | Álcool | 004121-1 | R$ 15.545,00 |
| Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHC | Gasolina | 004121-1 | R$ 15.922,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Corsa Wagon.