Chevrolet Cruze Sedan
2014/15 · Flex · 95.000 km
R$ 67.500,00
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Chevrolet Cruze Sedan 2015.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| CRUZE HB Sport LT 1.8 16V FlexP. 5p Aut | Flex | 004399-0 | R$ 60.177,00 |
| CRUZE HB Sport LT 1.8 16V FlexP. 5p Mec | Flex | 004398-2 | R$ 59.105,00 |
| CRUZE HB Sport LTZ 1.8 16V FlexP. 5p Aut | Flex | 004401-6 | R$ 69.851,00 |
| CRUZE LT 1.8 16V FlexPower 4p Aut. | Flex | 004380-0 | R$ 60.355,00 |
| CRUZE LT 1.8 16V FlexPower 4p Mec. | Flex | 004379-6 | R$ 60.225,00 |
| CRUZE LTZ 1.8 16V FlexPower 4p Aut. | Flex | 004381-8 | R$ 65.152,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Cruze Sedan.