Chevrolet Cruze Sedan
2019/19 · Flex · 44.537 km
R$ 87.990,00
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Chevrolet Cruze Sedan 2019.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| CRUZE Black Bow Tie 1.4 TB Flex 4p Aut | Flex | 004492-0 | R$ 83.452,00 |
| CRUZE HB Black Bow Tie 1.4 TB Flex Aut. | Flex | 004493-8 | R$ 82.353,00 |
| CRUZE LT 1.4 16V Turbo Flex 4p Aut. | Flex | 004470-9 | R$ 83.305,00 |
| CRUZE LTZ 1.4 16V Turbo Flex 4p Aut. | Flex | 004469-5 | R$ 91.730,00 |
| CRUZE Sport LT 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | Flex | 004478-4 | R$ 82.787,00 |
| CRUZE Sport LTZ 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | Flex | 004479-2 | R$ 99.895,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Cruze Sedan.