Chevrolet Cruze Sedan
2022/22 · Flex · 49.178 km
R$ 99.990,00
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Chevrolet Cruze Sedan 2022.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| CRUZE LT 1.4 16V Turbo Flex 4p Aut. | Flex | 004470-9 | R$ 98.562,00 |
| CRUZE LTZ 1.4 16V Turbo Flex 4p Aut. | Flex | 004469-5 | R$ 105.392,00 |
| CRUZE Midnight 1.4 16V TB Flex Aut. | Flex | 004537-3 | R$ 99.693,00 |
| CRUZE Premier 1.4 16V TB Flex Aut. | Flex | 004509-8 | R$ 107.775,00 |
| CRUZE Sport LT 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | Flex | 004478-4 | R$ 98.348,00 |
| CRUZE Sport LTZ 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | Flex | 004479-2 | R$ 109.316,00 |
| CRUZE Sport Premier 1.4 16V TB Flex Aut. | Flex | 004510-1 | R$ 111.769,00 |
| CRUZE Sport RS 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | Flex | 004536-5 | R$ 111.634,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Cruze Sedan.