Tabela FIPE Dodge Dakota Club Cab
Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Dodge Dakota Club Cab. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.
Ver Dakota Club Cab à venda Anuncie o seu grátis
Valores por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Dakota 2.5 | 2001 | Gasolina | 013004-4 | R$ 42.529,00 |
| Dakota 2.5 | 2000 | Gasolina | 013004-4 | R$ 37.345,00 |
| Dakota 2.5 | 1999 | Gasolina | 013004-4 | R$ 33.070,00 |
| Dakota 2.5 | 1998 | Gasolina | 013004-4 | R$ 24.285,00 |
| Dakota Club 2.5 | 1995 | Gasolina | 013013-3 | R$ 8.246,00 |
| Dakota Durango 5.9 4x4 V8 | 2000 | Gasolina | 013015-0 | R$ 40.049,00 |
| Dakota Durango 5.9 4x4 V8 | 1999 | Gasolina | 013015-0 | R$ 35.881,00 |
| Dakota Durango 5.9 4x4 V8 | 1998 | Gasolina | 013015-0 | R$ 30.175,00 |
| Dakota Durango SLT 5.2 4x4 V8 | 2000 | Gasolina | 013016-8 | R$ 40.020,00 |
| Dakota Durango SLT 5.2 4x4 V8 | 1999 | Gasolina | 013016-8 | R$ 35.716,00 |
| Dakota Durango SLT 5.2 4x4 V8 | 1998 | Gasolina | 013016-8 | R$ 29.732,00 |
| Dakota RT 5.2 Aut. | 2001 | Gasolina | 013018-4 | R$ 103.462,00 |
| Dakota RT 5.2 Aut. | 2000 | Gasolina | 013018-4 | R$ 94.478,00 |
| Dakota RT 5.2 CE Aut. | 2001 | Gasolina | 013019-2 | R$ 106.521,00 |
| Dakota RT 5.2 CE Aut. | 2000 | Gasolina | 013019-2 | R$ 98.426,00 |
| Dakota Sport 2.5 4x4 | 1995 | Gasolina | 013014-1 | R$ 10.061,00 |
| Dakota Sport 2.5 CD Diesel | 2001 | Diesel | 013022-2 | R$ 50.221,00 |
| Dakota Sport 2.5 Diesel | 2001 | Diesel | 013006-0 | R$ 56.117,00 |
| Dakota Sport 2.5 Diesel | 2000 | Diesel | 013006-0 | R$ 51.356,00 |
| Dakota Sport 2.5 Diesel | 1999 | Diesel | 013006-0 | R$ 42.626,00 |
| Dakota Sport 3.9 V6 | 2001 | Gasolina | 013005-2 | R$ 39.985,00 |
| Dakota Sport 3.9 V6 | 2000 | Gasolina | 013005-2 | R$ 35.120,00 |
| Dakota Sport 3.9 V6 | 1999 | Gasolina | 013005-2 | R$ 32.598,00 |
| Dakota Sport 3.9 V6 | 1998 | Gasolina | 013005-2 | R$ 28.542,00 |
| Dakota Sport 3.9 V6 CD Aut. | 2001 | Gasolina | 013021-4 | R$ 62.571,00 |
| Dakota Sport 3.9 V6 CD Mec. | 2001 | Gasolina | 013020-6 | R$ 56.754,00 |
| Dakota Sport 5.2 V8 | 2000 | Gasolina | 013011-7 | R$ 45.568,00 |
| Dakota Sport 5.2 V8 | 1999 | Gasolina | 013011-7 | R$ 36.386,00 |
| Dakota Sport 5.2 V8 | 1998 | Gasolina | 013011-7 | R$ 32.238,00 |
| Dakota Sport 5.2 V8 | 1997 | Gasolina | 013011-7 | R$ 31.020,00 |
| Dakota Sport 5.2 V8 CD Aut. | 2001 | Gasolina | 013023-0 | R$ 127.151,00 |
| Dakota Sport CE 2.5 Diesel | 2001 | Diesel | 013008-7 | R$ 67.154,00 |
| Dakota Sport CE 2.5 Diesel | 2000 | Diesel | 013008-7 | R$ 57.525,00 |
| Dakota Sport CE 2.5 Diesel | 1999 | Diesel | 013008-7 | R$ 34.505,00 |
| Dakota Sport CE 3.9 V6 | 2001 | Gasolina | 013007-9 | R$ 56.619,00 |
| Dakota Sport CE 3.9 V6 | 2000 | Gasolina | 013007-9 | R$ 53.902,00 |
| Dakota Sport CE 3.9 V6 | 1999 | Gasolina | 013007-9 | R$ 52.587,00 |
| Dakota Sport CE 3.9 V6 | 1998 | Gasolina | 013007-9 | R$ 40.101,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do Dakota Club Cab.