Tabela FIPE Fiat Pulse

Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Fiat Pulse. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos. Preço real: na Seminovos o Pulse está à venda a partir de R$ 74.900 (90 anúncios) - veja a análise de preços reais.

Ver Pulse à venda Anuncie o seu grátis

Valores por versão

Versão Ano Combustível Código FIPE Valor
PULSE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. 0 km Flex 001592-0 R$ 119.235,00
PULSE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. 2026 Flex 001592-0 R$ 106.147,00
PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. 0 km Flex 001559-8 R$ 159.736,00
PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. 2026 Flex 001559-8 R$ 140.445,00
PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. 2025 Flex 001559-8 R$ 124.461,00
PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. 2024 Flex 001559-8 R$ 118.603,00
PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. 2023 Flex 001559-8 R$ 111.772,00
PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. 0 km Flex 001542-3 R$ 120.201,00
PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. 2025 Flex 001542-3 R$ 105.044,00
PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. 2024 Flex 001542-3 R$ 99.095,00
PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. 2023 Flex 001542-3 R$ 94.056,00
PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. 2022 Flex 001542-3 R$ 87.700,00
PULSE AUDACE Turbo 200 Aut. (Hibrído) 0 km Híbrido 001579-2 R$ 134.904,00
PULSE AUDACE Turbo 200 Aut. (Hibrído) 2026 Híbrido 001579-2 R$ 115.707,00
PULSE AUDACE Turbo 200 Aut. (Hibrído) 2025 Híbrido 001579-2 R$ 107.493,00
PULSE DRIVE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. 2023 Flex 001543-1 R$ 87.284,00
PULSE DRIVE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. 2022 Flex 001543-1 R$ 85.052,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. 0 km Flex 001544-0 R$ 115.025,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. 2026 Flex 001544-0 R$ 105.779,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. 2025 Flex 001544-0 R$ 97.265,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. 2024 Flex 001544-0 R$ 92.054,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. 2023 Flex 001544-0 R$ 88.059,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. 2022 Flex 001544-0 R$ 85.881,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. 0 km Flex 001545-8 R$ 102.622,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. 2026 Flex 001545-8 R$ 94.548,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. 2025 Flex 001545-8 R$ 91.981,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. 2024 Flex 001545-8 R$ 88.319,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. 2023 Flex 001545-8 R$ 85.206,00
PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. 2022 Flex 001545-8 R$ 79.285,00
PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 Flex Aut. 2025 Flex 001546-6 R$ 116.849,00
PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 Flex Aut. 2024 Flex 001546-6 R$ 108.546,00
PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 Flex Aut. 2023 Flex 001546-6 R$ 101.050,00
PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 Flex Aut. 2022 Flex 001546-6 R$ 95.992,00
PULSE IMPETUS T. 200 Aut. (Hibrído) 0 km Híbrido 001580-6 R$ 149.184,00
PULSE IMPETUS T. 200 Aut. (Hibrído) 2026 Híbrido 001580-6 R$ 126.991,00
PULSE IMPETUS T. 200 Aut. (Hibrído) 2025 Híbrido 001580-6 R$ 118.872,00
PULSE TRIBUTO 125 1.0 TB. 200 Flex Aut. 2025 Flex 001582-2 R$ 110.495,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do Pulse.

FIPE Fiat Pulse por ano

Fiat Pulse à venda em outras cidades