Tabela FIPE Fiat Punto 2013

Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Fiat Punto 2013.

Tabela FIPE R$ 36.914 - R$ 55.760 7 versões - referência: julho/2026
Seminovos (anúncios reais) R$ 43.815 preço médio de 13 anúncios (R$ 37.900 a R$ 64.900)

Ver ofertas 2013 Vender meu carro

Versões do Fiat Punto 2013 na FIPE

Versão Combustível Código FIPE Valor FIPE
Punto ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V 5p Flex 001313-7 R$ 36.914,00
Punto ATTRACTIVE ITALIA 1.4 F.Flex 8V 5p Flex 001377-3 R$ 37.713,00
Punto ESSENCE 1.6 Flex 16V 5p Flex 001316-1 R$ 38.008,00
Punto ESSENCE Dualogic 1.6 Flex 16V 5p Flex 001342-0 R$ 38.111,00
Punto Sporting 1.8 Flex 8V/16V 5p Flex 001251-3 R$ 38.592,00
Punto Sporting Dualogic 1.8 Flex 16V 5p Flex 001319-6 R$ 39.243,00
Punto T-JET 1.4 16V Turbo 5p Gasolina 001271-8 R$ 55.760,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Punto.

FIPE Fiat Punto por ano

Fiat Punto à venda em outras cidades