Fiat Siena
2010/10 · Flex · 121.000 km
R$ 31.500,00
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Fiat Siena 2010.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v | Gasolina | 001175-4 | R$ 27.204,00 |
| Siena Celebration 1.0 Fire Flex 8V 4p | Flex | 001239-4 | R$ 26.035,00 |
| Siena EL 1.0 mpi Fire Flex 8V 4p | Flex | 001272-6 | R$ 28.428,00 |
| Siena EL Celeb. 1.0 mpi Fire Flex 8V 4p | Flex | 001273-4 | R$ 28.661,00 |
| Siena ELX 1.0 mpi Fire/Fire Flex 8V 4p | Gasolina | 001211-4 | R$ 29.396,00 |
| Siena ELX 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p | Flex | 001224-6 | R$ 29.958,00 |
| Siena HLX 1.8 mpi Flex 8V 4p | Flex | 001213-0 | R$ 30.009,00 |
| Siena HLX Dualogic 1.8 mpi Flex 8V 4p | Flex | 001279-3 | R$ 35.105,00 |
| Siena TETRAFUEL 1.4 mpi Fire Flex 8v 4p | Gás Natural | 001241-6 | R$ 22.842,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Siena.