Tabela FIPE Fiat Tipo
Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Fiat Tipo. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.
Ver Tipo à venda Anuncie o seu grátis
Valores por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 1.6 i.e. 2p e 4p | 1995 | Gasolina | 001059-6 | R$ 9.085,00 |
| Tipo 1.6 i.e. 2p e 4p | 1994 | Gasolina | 001059-6 | R$ 6.648,00 |
| Tipo 1.6 i.e. 2p e 4p | 1993 | Gasolina | 001059-6 | R$ 5.604,00 |
| Tipo 1.6 mpi 4p | 1997 | Gasolina | 001045-6 | R$ 6.259,00 |
| Tipo 1.6 mpi 4p | 1996 | Gasolina | 001045-6 | R$ 5.551,00 |
| Tipo 2.0 16V 2p/4p | 1995 | Gasolina | 001061-8 | R$ 15.311,00 |
| Tipo 2.0 SLX 4p | 1996 | Gasolina | 001062-6 | R$ 8.518,00 |
| Tipo 2.0 SLX 4p | 1995 | Gasolina | 001062-6 | R$ 8.310,00 |
| Tipo 2.0 SLX 4p | 1994 | Gasolina | 001062-6 | R$ 6.338,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do Tipo.