Tabela FIPE Honda Accord
Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Honda Accord. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos. Preço real: na Seminovos o Accord está à venda a partir de R$ 35.990 (3 anúncios) - veja a análise de preços reais.
Ver Accord à venda Anuncie o seu grátis
Valores por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Accord Coupe EX | 1998 | Gasolina | 014001-5 | R$ 16.313,00 |
| Accord Coupe EX | 1997 | Gasolina | 014001-5 | R$ 15.743,00 |
| Accord Coupe EX | 1996 | Gasolina | 014001-5 | R$ 14.970,00 |
| Accord Coupe EX | 1995 | Gasolina | 014001-5 | R$ 14.604,00 |
| Accord Coupe EX | 1994 | Gasolina | 014001-5 | R$ 9.610,00 |
| Accord Coupe EX | 1993 | Gasolina | 014001-5 | R$ 8.283,00 |
| Accord Coupe EX | 1992 | Gasolina | 014001-5 | R$ 6.788,00 |
| Accord Coupe EX | 1991 | Gasolina | 014001-5 | R$ 6.119,00 |
| Accord Sedan 2.0 TB 16V Aut. (Híbrido) | 0 km | Híbrido | 014105-4 | R$ 330.294,00 |
| Accord Sedan 2.0 TB 16V Aut. (Híbrido) | 2025 | Híbrido | 014105-4 | R$ 266.216,00 |
| Accord Sedan 2.0 TB 16V Aut. (Híbrido) | 2024 | Híbrido | 014105-4 | R$ 245.600,00 |
| Accord Sedan 2.0 TB 16V Aut. (Híbrido) | 2023 | Híbrido | 014105-4 | R$ 239.083,00 |
| Accord Sedan 2.0 TB 16V Aut. (Híbrido) | 2021 | Híbrido | 014105-4 | R$ 182.436,00 |
| Accord Sedan EX 2.0 16V 156cv Aut. | 2012 | Gasolina | 014066-0 | R$ 69.946,00 |
| Accord Sedan EX 2.0 16V 156cv Aut. | 2011 | Gasolina | 014066-0 | R$ 53.340,00 |
| Accord Sedan EX 2.0 16V 156cv Aut. | 2010 | Gasolina | 014066-0 | R$ 47.766,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 2014 | Gasolina | 014014-7 | R$ 64.970,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 2013 | Gasolina | 014014-7 | R$ 63.161,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 2005 | Gasolina | 014014-7 | R$ 28.078,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 2004 | Gasolina | 014014-7 | R$ 27.393,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 2003 | Gasolina | 014014-7 | R$ 25.563,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 2002 | Gasolina | 014014-7 | R$ 24.847,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 2001 | Gasolina | 014014-7 | R$ 22.987,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 2000 | Gasolina | 014014-7 | R$ 22.426,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1999 | Gasolina | 014014-7 | R$ 20.764,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1998 | Gasolina | 014014-7 | R$ 20.257,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1997 | Gasolina | 014014-7 | R$ 19.658,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1996 | Gasolina | 014014-7 | R$ 17.917,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1995 | Gasolina | 014014-7 | R$ 16.238,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1994 | Gasolina | 014014-7 | R$ 15.745,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1993 | Gasolina | 014014-7 | R$ 15.320,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1992 | Gasolina | 014014-7 | R$ 14.936,00 |
| Accord Sedan EX 2.4/2.3/ 2.2 16V | 1991 | Gasolina | 014014-7 | R$ 12.855,00 |
| Accord Sedan EX 2.7/3.0 24V | 2007 | Gasolina | 014023-6 | R$ 41.497,00 |
| Accord Sedan EX 2.7/3.0 24V | 2006 | Gasolina | 014023-6 | R$ 34.907,00 |
| Accord Sedan EX 2.7/3.0 24V | 2005 | Gasolina | 014023-6 | R$ 34.055,00 |
| Accord Sedan EX 2.7/3.0 24V | 2004 | Gasolina | 014023-6 | R$ 33.224,00 |
| Accord Sedan EX 2.7/3.0 24V | 1996 | Gasolina | 014023-6 | R$ 18.378,00 |
| Accord Sedan EX 2.7/3.0 24V | 1995 | Gasolina | 014023-6 | R$ 16.335,00 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2017 | Gasolina | 014055-4 | R$ 120.160,00 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2016 | Gasolina | 014055-4 | R$ 113.828,00 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2015 | Gasolina | 014055-4 | R$ 88.851,00 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2014 | Gasolina | 014055-4 | R$ 83.101,00 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2013 | Gasolina | 014055-4 | R$ 81.074,00 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2012 | Gasolina | 014055-4 | R$ 79.096,00 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2011 | Gasolina | 014055-4 | R$ 58.723,00 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2010 | Gasolina | 014055-4 | R$ 57.290,00 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2009 | Gasolina | 014055-4 | R$ 55.892,00 |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V | 2008 | Gasolina | 014055-4 | R$ 54.528,00 |
| Accord Sedan EXR | 2001 | Gasolina | 014015-5 | R$ 24.515,00 |
| Accord Sedan EXR | 2000 | Gasolina | 014015-5 | R$ 23.917,00 |
| Accord Sedan EXR | 1999 | Gasolina | 014015-5 | R$ 23.333,00 |
| Accord Sedan EXR | 1998 | Gasolina | 014015-5 | R$ 22.763,00 |
| Accord Sedan EXR | 1997 | Gasolina | 014015-5 | R$ 22.207,00 |
| Accord Sedan EXR | 1996 | Gasolina | 014015-5 | R$ 19.552,00 |
| Accord Sedan EXR | 1995 | Gasolina | 014015-5 | R$ 17.145,00 |
| Accord Sedan LX 2.0 16V 150/156cv Aut. | 2009 | Gasolina | 014047-3 | R$ 46.060,00 |
| Accord Sedan LX 2.0 16V 150/156cv Aut. | 2008 | Gasolina | 014047-3 | R$ 40.203,00 |
| Accord Sedan LX 2.0 16V 150/156cv Aut. | 2007 | Gasolina | 014047-3 | R$ 35.407,00 |
| Accord Sedan LX 2.0 16V 150/156cv Aut. | 2006 | Gasolina | 014047-3 | R$ 32.311,00 |
| Accord Sedan LX 2.2/2.4 16V | 2005 | Gasolina | 014002-3 | R$ 24.682,00 |
| Accord Sedan LX 2.2/2.4 16V | 1996 | Gasolina | 014002-3 | R$ 14.117,00 |
| Accord Sedan LX 2.2/2.4 16V | 1995 | Gasolina | 014002-3 | R$ 13.772,00 |
| Accord Sedan LX 2.2/2.4 16V | 1994 | Gasolina | 014002-3 | R$ 13.436,00 |
| Accord Sedan LX 2.2/2.4 16V | 1993 | Gasolina | 014002-3 | R$ 10.988,00 |
| Accord Sedan LX 2.2/2.4 16V | 1992 | Gasolina | 014002-3 | R$ 10.500,00 |
| Accord Sedan Touring 2.0 TB 16V Aut. | 2020 | Gasolina | 014101-1 | R$ 170.623,00 |
| Accord Sedan Touring 2.0 TB 16V Aut. | 2019 | Gasolina | 014101-1 | R$ 164.096,00 |
| Accord Sedan Touring 2.0 TB 16V Aut. | 2018 | Gasolina | 014101-1 | R$ 160.093,00 |
| Accord SW EX | 1995 | Gasolina | 014020-1 | R$ 16.628,00 |
| Accord SW EX | 1994 | Gasolina | 014020-1 | R$ 16.222,00 |
| Accord SW EX | 1993 | Gasolina | 014020-1 | R$ 13.190,00 |
| Accord SW EX | 1992 | Gasolina | 014020-1 | R$ 12.135,00 |
| Accord SW EX | 1991 | Gasolina | 014020-1 | R$ 10.652,00 |
| Accord SW LX | 1995 | Gasolina | 014021-0 | R$ 16.392,00 |
| Accord SW LX | 1994 | Gasolina | 014021-0 | R$ 12.146,00 |
| Accord SW LX | 1993 | Gasolina | 014021-0 | R$ 11.849,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do Accord.