Tabela FIPE Hyundai Azera

Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Hyundai Azera. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos. Preço real: na Seminovos o Azera está à venda a partir de R$ 33.800 (9 anúncios) - veja a análise de preços reais.

Ver Azera à venda Anuncie o seu grátis

Valores por versão

Versão Ano Combustível Código FIPE Valor
AZERA 3.0 V6 24V 4p Aut. 2020 Gasolina 015083-5 R$ 164.667,00
AZERA 3.0 V6 24V 4p Aut. 2017 Gasolina 015083-5 R$ 118.649,00
AZERA 3.0 V6 24V 4p Aut. 2016 Gasolina 015083-5 R$ 99.712,00
AZERA 3.0 V6 24V 4p Aut. 2015 Gasolina 015083-5 R$ 82.308,00
AZERA 3.0 V6 24V 4p Aut. 2014 Gasolina 015083-5 R$ 75.877,00
AZERA 3.0 V6 24V 4p Aut. 2013 Gasolina 015083-5 R$ 74.026,00
AZERA 3.0 V6 24V 4p Aut. 2012 Gasolina 015083-5 R$ 68.120,00
AZERA 3.0 V6 24V 4p Aut. 2011 Gasolina 015083-5 R$ 46.562,00
AZERA GLS 3.3 V6 24V 4p Aut. 2011 Gasolina 015069-0 R$ 45.630,00
AZERA GLS 3.3 V6 24V 4p Aut. 2010 Gasolina 015069-0 R$ 40.557,00
AZERA GLS 3.3 V6 24V 4p Aut. 2009 Gasolina 015069-0 R$ 39.245,00
AZERA GLS 3.3 V6 24V 4p Aut. 2008 Gasolina 015069-0 R$ 35.887,00
AZERA GLS 3.3 V6 24V 4p Aut. 2007 Gasolina 015069-0 R$ 33.711,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do Azera.

FIPE Hyundai Azera por ano

Hyundai Azera à venda em outras cidades