Tabela FIPE Hyundai Excel

Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Hyundai Excel. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.

Ver Excel à venda Anuncie o seu grátis

Valores por versão

Versão Ano Combustível Código FIPE Valor
Excel GLS 1995 Gasolina 015007-0 R$ 4.466,00
Excel GLS 1994 Gasolina 015007-0 R$ 4.283,00
Excel GLS 1993 Gasolina 015007-0 R$ 3.949,00
Excel GLS 1992 Gasolina 015007-0 R$ 3.427,00
Excel GS 1995 Gasolina 015026-6 R$ 4.176,00
Excel GS 1994 Gasolina 015026-6 R$ 4.074,00
Excel GS 1993 Gasolina 015026-6 R$ 3.641,00
Excel L 1995 Gasolina 015027-4 R$ 3.673,00
Excel L 1994 Gasolina 015027-4 R$ 3.488,00
Excel L 1993 Gasolina 015027-4 R$ 3.354,00
Excel L 1992 Gasolina 015027-4 R$ 3.103,00
Excel L 1991 Gasolina 015027-4 R$ 2.867,00
Excel LS/ GL 1995 Gasolina 015008-8 R$ 3.925,00
Excel LS/ GL 1994 Gasolina 015008-8 R$ 3.746,00
Excel LS/ GL 1993 Gasolina 015008-8 R$ 3.516,00
Excel LS/ GL 1992 Gasolina 015008-8 R$ 3.430,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do Excel.

FIPE Hyundai Excel por ano