Tabela FIPE Ktm EXC 520

Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Ktm EXC 520. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.

Ver EXC 520 à venda Anuncie o seu grátis

Valores por versão

Versão Ano Combustível Código FIPE Valor
EXC 125 2010 Gasolina 818007-5 R$ 17.483,00
EXC 125 2008 Gasolina 818007-5 R$ 13.121,00
EXC 125 2007 Gasolina 818007-5 R$ 12.076,00
EXC 125 2006 Gasolina 818007-5 R$ 11.781,00
EXC 125 2005 Gasolina 818007-5 R$ 11.493,00
EXC 125 2004 Gasolina 818007-5 R$ 10.983,00
EXC 125 2003 Gasolina 818007-5 R$ 8.997,00
EXC 125 2002 Gasolina 818007-5 R$ 7.706,00
EXC 125 2001 Gasolina 818007-5 R$ 7.490,00
EXC 125 2000 Gasolina 818007-5 R$ 7.285,00
EXC 125 1999 Gasolina 818007-5 R$ 6.288,00
EXC 150 0 km Gasolina 818050-4 R$ 69.634,00
EXC 150 2025 Gasolina 818050-4 R$ 62.490,00
EXC 200 2010 Gasolina 818008-3 R$ 17.575,00
EXC 200 2008 Gasolina 818008-3 R$ 15.206,00
EXC 200 2007 Gasolina 818008-3 R$ 14.503,00
EXC 200 2006 Gasolina 818008-3 R$ 12.409,00
EXC 200 2005 Gasolina 818008-3 R$ 11.563,00
EXC 200 2004 Gasolina 818008-3 R$ 11.162,00
EXC 200 2003 Gasolina 818008-3 R$ 9.599,00
EXC 200 2002 Gasolina 818008-3 R$ 9.364,00
EXC 200 2001 Gasolina 818008-3 R$ 9.135,00
EXC 200 2000 Gasolina 818008-3 R$ 7.940,00
EXC 200 1999 Gasolina 818008-3 R$ 6.795,00
EXC 200 1998 Gasolina 818008-3 R$ 6.154,00
EXC 250 2012 Gasolina 818010-5 R$ 27.842,00
EXC 250 2011 Gasolina 818010-5 R$ 23.788,00
EXC 250 2010 Gasolina 818010-5 R$ 22.402,00
EXC 250 2009 Gasolina 818010-5 R$ 18.476,00
EXC 250 2008 Gasolina 818010-5 R$ 17.897,00
EXC 250 2007 Gasolina 818010-5 R$ 15.213,00
EXC 250 2006 Gasolina 818010-5 R$ 14.391,00
EXC 250 2005 Gasolina 818010-5 R$ 13.068,00
EXC 250 2004 Gasolina 818010-5 R$ 11.447,00
EXC 250 2002 Gasolina 818010-5 R$ 9.861,00
EXC 250 2001 Gasolina 818010-5 R$ 9.147,00
EXC 250 2000 Gasolina 818010-5 R$ 8.239,00
EXC 250 1999 Gasolina 818010-5 R$ 7.266,00
EXC 250 1998 Gasolina 818010-5 R$ 7.088,00
EXC 250 1995 Gasolina 818010-5 R$ 6.515,00
EXC 250 1994 Gasolina 818010-5 R$ 5.711,00
EXC 300 0 km Gasolina 818017-2 R$ 90.912,00
EXC 300 2026 Gasolina 818017-2 R$ 87.290,00
EXC 300 2025 Gasolina 818017-2 R$ 81.336,00
EXC 300 2024 Gasolina 818017-2 R$ 75.300,00
EXC 300 2023 Gasolina 818017-2 R$ 64.086,00
EXC 300 2022 Gasolina 818017-2 R$ 59.303,00
EXC 300 2021 Gasolina 818017-2 R$ 54.029,00
EXC 300 2020 Gasolina 818017-2 R$ 50.895,00
EXC 300 2019 Gasolina 818017-2 R$ 48.960,00
EXC 300 2018 Gasolina 818017-2 R$ 45.136,00
EXC 300 2017 Gasolina 818017-2 R$ 43.635,00
EXC 300 2016 Gasolina 818017-2 R$ 39.988,00
EXC 300 2015 Gasolina 818017-2 R$ 38.037,00
EXC 300 2010 Gasolina 818017-2 R$ 22.684,00
EXC 300 2009 Gasolina 818017-2 R$ 21.022,00
EXC 300 2002 Gasolina 818017-2 R$ 9.966,00
EXC 300 2001 Gasolina 818017-2 R$ 9.308,00
EXC 300 SIX DAYS 0 km Gasolina 818055-5 R$ 96.295,00
EXC 300 SIX DAYS 2026 Gasolina 818055-5 R$ 91.810,00
EXC 300 SIX DAYS 2025 Gasolina 818055-5 R$ 80.968,00
EXC 380 2001 Gasolina 818011-3 R$ 9.312,00
EXC 380 2000 Gasolina 818011-3 R$ 9.008,00
EXC 380 1999 Gasolina 818011-3 R$ 8.765,00
EXC 400 2002 Gasolina 818018-0 R$ 10.128,00
EXC 450 2011 Gasolina 818023-7 R$ 24.842,00
EXC 450 2010 Gasolina 818023-7 R$ 22.702,00
EXC 450 2009 Gasolina 818023-7 R$ 21.112,00
EXC 450 2008 Gasolina 818023-7 R$ 18.934,00
EXC 450 2007 Gasolina 818023-7 R$ 17.285,00
EXC 450 2006 Gasolina 818023-7 R$ 15.433,00
EXC 450 2005 Gasolina 818023-7 R$ 14.759,00
EXC 450 2004 Gasolina 818023-7 R$ 13.727,00
EXC 450 2003 Gasolina 818023-7 R$ 11.771,00
EXC 520 2002 Gasolina 818003-2 R$ 10.208,00
EXC 520 2001 Gasolina 818003-2 R$ 9.326,00
EXC 520 2000 Gasolina 818003-2 R$ 9.016,00
EXC 525 2008 Gasolina 818024-5 R$ 24.160,00
EXC 525 2007 Gasolina 818024-5 R$ 18.431,00
EXC 525 2006 Gasolina 818024-5 R$ 16.760,00
EXC 525 2005 Gasolina 818024-5 R$ 15.860,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do EXC 520.

FIPE Ktm EXC 520 por ano