Tabela FIPE Ktm SX 50

Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Ktm SX 50. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.

Ver SX 50 à venda Anuncie o seu grátis

Valores por versão

Versão Ano Combustível Código FIPE Valor
SX 125 2010 Gasolina 818006-7 R$ 14.864,00
SX 125 2009 Gasolina 818006-7 R$ 13.132,00
SX 125 2008 Gasolina 818006-7 R$ 12.811,00
SX 125 2007 Gasolina 818006-7 R$ 10.935,00
SX 125 2006 Gasolina 818006-7 R$ 10.083,00
SX 125 2005 Gasolina 818006-7 R$ 9.302,00
SX 125 2004 Gasolina 818006-7 R$ 8.703,00
SX 125 2003 Gasolina 818006-7 R$ 7.929,00
SX 125 2002 Gasolina 818006-7 R$ 6.915,00
SX 125 2001 Gasolina 818006-7 R$ 6.323,00
SX 125 2000 Gasolina 818006-7 R$ 6.161,00
SX 125 1999 Gasolina 818006-7 R$ 5.714,00
SX 125 1996 Gasolina 818006-7 R$ 4.056,00
SX 250/ SX 250 F 0 km Gasolina 818009-1 R$ 81.474,00
SX 250/ SX 250 F 2026 Gasolina 818009-1 R$ 69.154,00
SX 250/ SX 250 F 2025 Gasolina 818009-1 R$ 66.580,00
SX 250/ SX 250 F 2024 Gasolina 818009-1 R$ 59.532,00
SX 250/ SX 250 F 2023 Gasolina 818009-1 R$ 51.989,00
SX 250/ SX 250 F 2020 Gasolina 818009-1 R$ 42.893,00
SX 250/ SX 250 F 2011 Gasolina 818009-1 R$ 24.193,00
SX 250/ SX 250 F 2010 Gasolina 818009-1 R$ 19.687,00
SX 250/ SX 250 F 2009 Gasolina 818009-1 R$ 17.741,00
SX 250/ SX 250 F 2008 Gasolina 818009-1 R$ 17.308,00
SX 250/ SX 250 F 2007 Gasolina 818009-1 R$ 14.675,00
SX 250/ SX 250 F 2006 Gasolina 818009-1 R$ 12.071,00
SX 250/ SX 250 F 2002 Gasolina 818009-1 R$ 9.747,00
SX 250/ SX 250 F 2001 Gasolina 818009-1 R$ 8.646,00
SX 250/ SX 250 F 2000 Gasolina 818009-1 R$ 8.212,00
SX 250/ SX 250 F 1999 Gasolina 818009-1 R$ 7.631,00
SX 300 0 km Gasolina 818054-7 R$ 83.130,00
SX 300 2026 Gasolina 818054-7 R$ 72.962,00
SX 300 2025 Gasolina 818054-7 R$ 70.006,00
SX 350 / 350 F 0 km Gasolina 818034-2 R$ 86.830,00
SX 350 / 350 F 2026 Gasolina 818034-2 R$ 75.871,00
SX 350 / 350 F 2011 Gasolina 818034-2 R$ 24.437,00
SX 450/ SX 450F 0 km Gasolina 818022-9 R$ 85.607,00
SX 450/ SX 450F 2026 Gasolina 818022-9 R$ 80.477,00
SX 450/ SX 450F 2025 Gasolina 818022-9 R$ 72.750,00
SX 450/ SX 450F 2024 Gasolina 818022-9 R$ 63.503,00
SX 450/ SX 450F 2011 Gasolina 818022-9 R$ 24.726,00
SX 450/ SX 450F 2010 Gasolina 818022-9 R$ 20.683,00
SX 450/ SX 450F 2009 Gasolina 818022-9 R$ 20.178,00
SX 450/ SX 450F 2008 Gasolina 818022-9 R$ 17.600,00
SX 450/ SX 450F 2007 Gasolina 818022-9 R$ 16.745,00
SX 450/ SX 450F 2006 Gasolina 818022-9 R$ 12.505,00
SX 450/ SX 450F 2005 Gasolina 818022-9 R$ 12.011,00
SX 450/ SX 450F 2004 Gasolina 818022-9 R$ 10.891,00
SX 50 2012 Gasolina 818004-0 R$ 15.229,00
SX 50 2011 Gasolina 818004-0 R$ 11.648,00
SX 50 2010 Gasolina 818004-0 R$ 9.468,00
SX 50 2009 Gasolina 818004-0 R$ 7.716,00
SX 50 2008 Gasolina 818004-0 R$ 6.822,00
SX 50 2007 Gasolina 818004-0 R$ 6.196,00
SX 50 2006 Gasolina 818004-0 R$ 5.424,00
SX 50 2005 Gasolina 818004-0 R$ 5.102,00
SX 50 2004 Gasolina 818004-0 R$ 4.247,00
SX 50 2003 Gasolina 818004-0 R$ 3.548,00
SX 50 2002 Gasolina 818004-0 R$ 3.129,00
SX 50 2001 Gasolina 818004-0 R$ 2.800,00
SX 50 2000 Gasolina 818004-0 R$ 2.580,00
SX 50 1999 Gasolina 818004-0 R$ 2.350,00
SX 65 0 km Gasolina 818005-9 R$ 51.302,00
SX 65 2026 Gasolina 818005-9 R$ 45.208,00
SX 65 2025 Gasolina 818005-9 R$ 43.458,00
SX 65 2011 Gasolina 818005-9 R$ 14.208,00
SX 65 2010 Gasolina 818005-9 R$ 11.660,00
SX 65 2009 Gasolina 818005-9 R$ 9.578,00
SX 65 2008 Gasolina 818005-9 R$ 8.117,00
SX 65 2007 Gasolina 818005-9 R$ 7.404,00
SX 65 2006 Gasolina 818005-9 R$ 6.507,00
SX 65 2005 Gasolina 818005-9 R$ 5.915,00
SX 65 2004 Gasolina 818005-9 R$ 5.567,00
SX 65 2003 Gasolina 818005-9 R$ 4.551,00
SX 65 2002 Gasolina 818005-9 R$ 4.132,00
SX 65 2001 Gasolina 818005-9 R$ 3.697,00
SX 65 2000 Gasolina 818005-9 R$ 3.427,00
SX 65 1999 Gasolina 818005-9 R$ 3.301,00
SX 85 2012 Gasolina 818021-0 R$ 16.534,00
SX 85 2011 Gasolina 818021-0 R$ 16.130,00
SX 85 2010 Gasolina 818021-0 R$ 13.539,00
SX 85 2009 Gasolina 818021-0 R$ 11.277,00
SX 85 2008 Gasolina 818021-0 R$ 9.103,00
SX 85 2007 Gasolina 818021-0 R$ 7.927,00
SX 85 2006 Gasolina 818021-0 R$ 7.559,00
SX 85 2005 Gasolina 818021-0 R$ 6.093,00
SX 85 2004 Gasolina 818021-0 R$ 5.583,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do SX 50.

FIPE Ktm SX 50 por ano