Tabela FIPE Lifan 530

Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Lifan 530. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.

Ver 530 à venda Anuncie o seu grátis

Valores por versão

Versão Ano Combustível Código FIPE Valor
530 1.5 16V 103cv 4p 2016 Gasolina 077005-1 R$ 26.332,00
530 1.5 16V 103cv 4p 2015 Gasolina 077005-1 R$ 23.380,00
530 TALENT 1.5 16V 103cv 4p 2019 Gasolina 077006-0 R$ 36.918,00
530 TALENT 1.5 16V 103cv 4p 2018 Gasolina 077006-0 R$ 30.362,00
530 TALENT 1.5 16V 103cv 4p 2016 Gasolina 077006-0 R$ 24.250,00
530 TALENT 1.5 16V 103cv 4p 2015 Gasolina 077006-0 R$ 19.245,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do 530.

FIPE Lifan 530 por ano