Tabela FIPE Mercedes Benz GLE 350
Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Mercedes Benz GLE 350. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.
Ver GLE 350 à venda Anuncie o seu grátis
Valores por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GLE-350 3.0 V6 258cv 4x4 Diesel | 2016 | Diesel | 021340-3 | R$ 164.018,00 |
| GLE-350 Family 3.0 V6 258cv 4x4 Diesel | 2016 | Diesel | 021342-0 | R$ 190.023,00 |
| GLE-350 Highway 4MATIC 3.0 V6 Diesel | 2019 | Diesel | 021374-8 | R$ 294.893,00 |
| GLE-350 Highway 4MATIC 3.0 V6 Diesel | 2018 | Diesel | 021374-8 | R$ 191.093,00 |
| GLE-350 Highway 4MATIC 3.0 V6 Diesel | 2017 | Diesel | 021374-8 | R$ 179.063,00 |
| GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel | 2019 | Diesel | 021341-1 | R$ 301.196,00 |
| GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel | 2018 | Diesel | 021341-1 | R$ 187.790,00 |
| GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel | 2017 | Diesel | 021341-1 | R$ 182.015,00 |
| GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel | 2016 | Diesel | 021341-1 | R$ 172.216,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do GLE 350.