Tabela FIPE Mercedes Benz SL 500

Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Mercedes Benz SL 500. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.

Ver SL 500 à venda Anuncie o seu grátis

Valores por versão

Versão Ano Combustível Código FIPE Valor
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2011 Gasolina 021018-8 R$ 345.955,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2010 Gasolina 021018-8 R$ 324.960,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2009 Gasolina 021018-8 R$ 317.034,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2008 Gasolina 021018-8 R$ 309.301,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2007 Gasolina 021018-8 R$ 301.757,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2006 Gasolina 021018-8 R$ 287.967,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2005 Gasolina 021018-8 R$ 280.943,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2004 Gasolina 021018-8 R$ 274.090,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2003 Gasolina 021018-8 R$ 258.730,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2002 Gasolina 021018-8 R$ 252.419,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2001 Gasolina 021018-8 R$ 131.005,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 2000 Gasolina 021018-8 R$ 117.244,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 1999 Gasolina 021018-8 R$ 114.260,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 1998 Gasolina 021018-8 R$ 108.420,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 1997 Gasolina 021018-8 R$ 105.413,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 1996 Gasolina 021018-8 R$ 97.158,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 1995 Gasolina 021018-8 R$ 89.160,00
SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 1994 Gasolina 021018-8 R$ 84.227,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do SL 500.

FIPE Mercedes Benz SL 500 por ano