Tabela FIPE Nissan Altima

Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Nissan Altima. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.

Ver Altima à venda Anuncie o seu grátis

Valores por versão

Versão Ano Combustível Código FIPE Valor
Altima GXE 2.4 16V 1994 Gasolina 023020-0 R$ 6.130,00
Altima GXE 2.4 16V 1993 Gasolina 023020-0 R$ 5.504,00
Altima SE 2.4 16V 1995 Gasolina 023021-9 R$ 8.291,00
Altima SE 2.4 16V 1994 Gasolina 023021-9 R$ 6.708,00
Altima SE 2.4 16V 1993 Gasolina 023021-9 R$ 5.979,00
ALTIMA SL 2.5 16V 4p Aut. 2014 Gasolina 023124-0 R$ 62.351,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do Altima.

FIPE Nissan Altima por ano