Tabela FIPE Peugeot 406

Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Peugeot 406. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.

Ver 406 à venda Anuncie o seu grátis

Valores por versão

Versão Ano Combustível Código FIPE Valor
406 Break 2.0 16V 1999 Gasolina 024036-2 R$ 8.818,00
406 Break 3.0 V6 24V 1999 Gasolina 024059-1 R$ 11.024,00
406 Break 3.0 V6 24V 1998 Gasolina 024059-1 R$ 10.003,00
406 Break ST 2.0 1999 Gasolina 024074-5 R$ 10.222,00
406 Break ST 2.0 1998 Gasolina 024074-5 R$ 8.693,00
406 Cupê 3.0 24V Aut. 2004 Gasolina 024070-2 R$ 43.308,00
406 Cupê 3.0 24V Aut. 2002 Gasolina 024070-2 R$ 38.119,00
406 Cupê 3.0 24V Aut. 2001 Gasolina 024070-2 R$ 34.644,00
406 Cupê 3.0 24V Aut. 2000 Gasolina 024070-2 R$ 30.582,00
406 Cupê 3.0 24V Aut. 1999 Gasolina 024070-2 R$ 29.836,00
406 Cupê 3.0 24V Aut. 1998 Gasolina 024070-2 R$ 29.108,00
406 Cupê 3.0 24V Mec. 2001 Gasolina 024023-0 R$ 32.570,00
406 Cupê 3.0 24V Mec. 2000 Gasolina 024023-0 R$ 28.542,00
406 Cupê 3.0 24V Mec. 1999 Gasolina 024023-0 R$ 27.845,00
406 Cupê 3.0 24V Mec. 1998 Gasolina 024023-0 R$ 25.127,00
406 Familiale 2.0 16V Aut. 2001 Gasolina 024071-0 R$ 11.456,00
406 Familiale 2.0 16V Aut. 2000 Gasolina 024071-0 R$ 11.108,00
406 Familiale 2.0 16V Mec. 2003 Gasolina 024052-4 R$ 10.732,00
406 Familiale 2.0 16V Mec. 2002 Gasolina 024052-4 R$ 10.470,00
406 Familiale 2.0 16V Mec. 2001 Gasolina 024052-4 R$ 9.523,00
406 Familiale 2.0 16V Mec. 2000 Gasolina 024052-4 R$ 8.263,00
406 Sedan 2.0 Aut. 2001 Gasolina 024072-9 R$ 12.873,00
406 Sedan 2.0 Aut. 2000 Gasolina 024072-9 R$ 11.115,00
406 Sedan 2.0 Aut. 1999 Gasolina 024072-9 R$ 9.957,00
406 Sedan 2.0 Mec. 2003 Gasolina 024051-6 R$ 24.455,00
406 Sedan 2.0 Mec. 2002 Gasolina 024051-6 R$ 15.305,00
406 Sedan 2.0 Mec. 2001 Gasolina 024051-6 R$ 12.286,00
406 Sedan 2.0 Mec. 2000 Gasolina 024051-6 R$ 9.182,00
406 Sedan 2.0 Mec. 1999 Gasolina 024051-6 R$ 8.752,00
406 Sedan 3.0 V6 24V 2004 Gasolina 024075-3 R$ 27.482,00
406 Sedan 3.0 V6 24V 2003 Gasolina 024075-3 R$ 26.811,00
406 Sedan 3.0 V6 24V 2002 Gasolina 024075-3 R$ 22.700,00
406 Sedan 3.0 V6 24V 2001 Gasolina 024075-3 R$ 21.391,00
406 Sedan 3.0 V6 24V 2000 Gasolina 024075-3 R$ 20.381,00
406 ST 2.0 16V Mec 2001 Gasolina 024035-4 R$ 11.195,00
406 ST 2.0 16V Mec 2000 Gasolina 024035-4 R$ 10.882,00
406 ST 2.0 16V Mec 1999 Gasolina 024035-4 R$ 10.004,00
406 ST 2.0 16V Mec 1998 Gasolina 024035-4 R$ 8.684,00
406 ST 2.0 16V Mec 1997 Gasolina 024035-4 R$ 7.939,00
406 ST/ SVA 2.0 16V Aut 2001 Gasolina 024020-6 R$ 12.571,00
406 ST/ SVA 2.0 16V Aut 2000 Gasolina 024020-6 R$ 12.264,00
406 ST/ SVA 2.0 16V Aut 1999 Gasolina 024020-6 R$ 11.275,00
406 ST/ SVA 2.0 16V Aut 1998 Gasolina 024020-6 R$ 10.485,00
406 ST/ SVA 2.0 16V Aut 1997 Gasolina 024020-6 R$ 8.952,00
406 SV 2.0 16V 2000 Gasolina 024037-0 R$ 11.339,00
406 SV 2.0 16V 1999 Gasolina 024037-0 R$ 10.317,00
406 SV 2.0 16V 1998 Gasolina 024037-0 R$ 9.743,00
406 SV 2.0 16V 1997 Gasolina 024037-0 R$ 8.859,00
406 SVA 3.0 24V 2000 Gasolina 024060-5 R$ 14.230,00
406 SVA 3.0 24V 1999 Gasolina 024060-5 R$ 13.882,00
406 SVA 3.0 24V 1998 Gasolina 024060-5 R$ 12.819,00
406 SVE 3.0 24V 1999 Gasolina 024025-7 R$ 11.343,00
406 SVE 3.0 24V 1998 Gasolina 024025-7 R$ 10.259,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do 406.

FIPE Peugeot 406 por ano