Tabela FIPE Scania P-360 2026

Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Scania P-360 2026.

Tabela FIPE R$ 732.196 - R$ 849.359 8 versões - referência: julho/2026

Ver ofertas 2026 Vender meu carro

Versões do Scania P-360 2026 na FIPE

Versão Combustível Código FIPE Valor FIPE
P-360 A 4x2 2p (E6) Diesel 513460-9 R$ 732.196,00
P-360 B 4x2 2p (diesel)(E6) Diesel 513361-0 R$ 749.284,00
P-360 B 4x2 XT (diesel)(E6) Diesel 513362-9 R$ 801.243,00
P-360 B 6x2 2p (diesel)(E6) Diesel 513363-7 R$ 771.604,00
P-360 B 6x4 2p (diesel)(E6) Diesel 513364-5 R$ 834.227,00
P-360 B 6x4 XT (diesel)(E6) Diesel 513365-3 R$ 834.354,00
P-360 B 8x2 2p (diesel)(E6) Diesel 513366-1 R$ 790.085,00
P-360 B 8x4 XT 2p (diesel)(E6) Diesel 513456-0 R$ 849.359,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do P-360.

FIPE Scania P-360 por ano