Tabela FIPE Scania R-440
Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Scania R-440. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.
Ver R-440 à venda Anuncie o seu grátis
Valores por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| R-440 A 4x2 2p (diesel) | 2011 | Diesel | 513197-9 | R$ 233.401,00 |
| R-440 A 4x2 2p (diesel) | 2010 | Diesel | 513197-9 | R$ 217.128,00 |
| R-440 A 4x2 2p (diesel) (E5) | 2019 | Diesel | 513219-3 | R$ 444.104,00 |
| R-440 A 4x2 2p (diesel) (E5) | 2018 | Diesel | 513219-3 | R$ 381.924,00 |
| R-440 A 4x2 2p (diesel) (E5) | 2017 | Diesel | 513219-3 | R$ 348.272,00 |
| R-440 A 4x2 2p (diesel) (E5) | 2016 | Diesel | 513219-3 | R$ 320.545,00 |
| R-440 A 4x2 2p (diesel) (E5) | 2015 | Diesel | 513219-3 | R$ 308.848,00 |
| R-440 A 4x2 2p (diesel) (E5) | 2014 | Diesel | 513219-3 | R$ 290.633,00 |
| R-440 A 4x2 2p (diesel) (E5) | 2013 | Diesel | 513219-3 | R$ 271.518,00 |
| R-440 A 4x2 2p (diesel) (E5) | 2012 | Diesel | 513219-3 | R$ 250.568,00 |
| R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5) | 2019 | Diesel | 513220-7 | R$ 444.117,00 |
| R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5) | 2018 | Diesel | 513220-7 | R$ 409.935,00 |
| R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5) | 2017 | Diesel | 513220-7 | R$ 375.545,00 |
| R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5) | 2016 | Diesel | 513220-7 | R$ 331.357,00 |
| R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5) | 2015 | Diesel | 513220-7 | R$ 321.155,00 |
| R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5) | 2014 | Diesel | 513220-7 | R$ 292.683,00 |
| R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5) | 2013 | Diesel | 513220-7 | R$ 272.727,00 |
| R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5) | 2012 | Diesel | 513220-7 | R$ 259.654,00 |
| R-440 A 4x2 3-Eixos/ A 6x2 2p (diesel) | 2011 | Diesel | 513198-7 | R$ 252.183,00 |
| R-440 A 4x2 3-Eixos/ A 6x2 2p (diesel) | 2010 | Diesel | 513198-7 | R$ 241.067,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) | 2019 | Diesel | 513246-0 | R$ 444.425,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) | 2018 | Diesel | 513246-0 | R$ 409.942,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) | 2017 | Diesel | 513246-0 | R$ 383.025,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) | 2016 | Diesel | 513246-0 | R$ 360.514,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) | 2015 | Diesel | 513246-0 | R$ 321.471,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) | 2014 | Diesel | 513246-0 | R$ 301.898,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) | 2013 | Diesel | 513246-0 | R$ 283.936,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) | 2012 | Diesel | 513246-0 | R$ 261.479,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-Eixos/A 6x2 2p (die.) | 2011 | Diesel | 513172-3 | R$ 264.130,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-Eixos/A 6x2 2p (die.) | 2010 | Diesel | 513172-3 | R$ 257.093,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-Eixos/A 6x2 2p (die.) | 2009 | Diesel | 513172-3 | R$ 221.334,00 |
| R-440 A 4x2 HIG. 3-Eixos/A 6x2 2p (die.) | 2008 | Diesel | 513172-3 | R$ 205.746,00 |
| R-440 A 4x2 HIGHLINE (diesel)(E5) | 2018 | Diesel | 513261-4 | R$ 409.844,00 |
| R-440 A 4x2 HIGHLINE (diesel)(E5) | 2017 | Diesel | 513261-4 | R$ 383.012,00 |
| R-440 A 4x2 HIGHLINE (diesel)(E5) | 2016 | Diesel | 513261-4 | R$ 360.500,00 |
| R-440 A 4x2 HIGHLINE (diesel)(E5) | 2015 | Diesel | 513261-4 | R$ 319.599,00 |
| R-440 A 4x2 HIGHLINE (diesel)(E5) | 2014 | Diesel | 513261-4 | R$ 292.787,00 |
| R-440 A 4x2 HIGHLINE (diesel)(E5) | 2013 | Diesel | 513261-4 | R$ 275.217,00 |
| R-440 A 6x4 2p (diesel) | 2011 | Diesel | 513199-5 | R$ 239.893,00 |
| R-440 A 6x4 2p (diesel) | 2010 | Diesel | 513199-5 | R$ 221.665,00 |
| R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) | 2019 | Diesel | 513221-5 | R$ 444.185,00 |
| R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) | 2018 | Diesel | 513221-5 | R$ 410.828,00 |
| R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) | 2017 | Diesel | 513221-5 | R$ 383.030,00 |
| R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) | 2016 | Diesel | 513221-5 | R$ 336.180,00 |
| R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) | 2015 | Diesel | 513221-5 | R$ 321.480,00 |
| R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) | 2014 | Diesel | 513221-5 | R$ 292.828,00 |
| R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) | 2013 | Diesel | 513221-5 | R$ 279.496,00 |
| R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) | 2012 | Diesel | 513221-5 | R$ 259.665,00 |
| R-440 A 6x4 HIGHLINE 2p (diesel) | 2011 | Diesel | 513173-1 | R$ 264.069,00 |
| R-440 A 6x4 HIGHLINE 2p (diesel) | 2010 | Diesel | 513173-1 | R$ 242.709,00 |
| R-440 A 6x4 HIGHLINE 2p (diesel) | 2009 | Diesel | 513173-1 | R$ 223.733,00 |
| R-440 A 6x4 HIGHLINE 2p (diesel) | 2008 | Diesel | 513173-1 | R$ 211.943,00 |
| R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) | 2019 | Diesel | 513226-6 | R$ 446.232,00 |
| R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) | 2018 | Diesel | 513226-6 | R$ 410.835,00 |
| R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) | 2017 | Diesel | 513226-6 | R$ 383.054,00 |
| R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) | 2016 | Diesel | 513226-6 | R$ 369.086,00 |
| R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) | 2015 | Diesel | 513226-6 | R$ 321.489,00 |
| R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) | 2014 | Diesel | 513226-6 | R$ 303.825,00 |
| R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) | 2013 | Diesel | 513226-6 | R$ 286.930,00 |
| R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) | 2012 | Diesel | 513226-6 | R$ 268.906,00 |
| R-440 A 8x2 2p (diesel)(E5) | 2019 | Diesel | 513264-9 | R$ 400.897,00 |
| R-440 A 8x2 2p (diesel)(E5) | 2018 | Diesel | 513264-9 | R$ 355.268,00 |
| R-440 A 8x2 2p (diesel)(E5) | 2017 | Diesel | 513264-9 | R$ 346.602,00 |
| R-440 A 8x2 2p (diesel)(E5) | 2016 | Diesel | 513264-9 | R$ 322.913,00 |
| R-440 A 8x2 2p (diesel)(E5) | 2015 | Diesel | 513264-9 | R$ 315.037,00 |
| R-440 A 8x2 2p (diesel)(E5) | 2014 | Diesel | 513264-9 | R$ 260.368,00 |
| R-440 A 8x2 HIGH.STREAM. 2p (diesel)(E5) | 2019 | Diesel | 513263-0 | R$ 435.385,00 |
| R-440 A 8x2 HIGH.STREAM. 2p (diesel)(E5) | 2018 | Diesel | 513263-0 | R$ 386.708,00 |
| R-440 A 8x2 HIGH.STREAM. 2p (diesel)(E5) | 2017 | Diesel | 513263-0 | R$ 377.276,00 |
| R-440 A 8x2 HIGH.STREAM. 2p (diesel)(E5) | 2016 | Diesel | 513263-0 | R$ 324.027,00 |
| R-440 B 4x2 HIGHLINE 2p (diesel) (E5) | 2018 | Diesel | 513276-2 | R$ 409.931,00 |
| R-440 LA 4x2 HZ HIG. 3-Eixos 2p (diesel) | 2008 | Diesel | 513148-0 | R$ 215.633,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do R-440.