Tabela FIPE Subaru Legacy 1993
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Subaru Legacy 1993.
Tabela FIPE
R$ 4.524 - R$ 8.942
7 versões - referência: julho/2026
Ver ofertas 1993 Vender meu carro
Versões do Subaru Legacy 1993 na FIPE
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Legacy GL 1.8 | Gasolina | 027023-7 | R$ 4.524,00 |
| Legacy GL 2.0/ GLS Mec | Gasolina | 027004-0 | R$ 4.559,00 |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. | Gasolina | 027026-1 | R$ 6.763,00 |
| Legacy GX 2.2 4x4 | Gasolina | 027005-9 | R$ 7.421,00 |
| Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. | Gasolina | 027030-0 | R$ 8.942,00 |
| Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec. | Gasolina | 027029-6 | R$ 7.392,00 |
| Legacy SW 2.2 | Gasolina | 027019-9 | R$ 6.148,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Legacy.