Tabela FIPE Subaru Legacy 1996
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Subaru Legacy 1996.
Tabela FIPE
R$ 7.998 - R$ 11.731
9 versões - referência: julho/2026
Ver ofertas 1996 Vender meu carro
Versões do Subaru Legacy 1996 na FIPE
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Legacy GL 2.0/ GLS Mec | Gasolina | 027004-0 | R$ 8.280,00 |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. | Gasolina | 027026-1 | R$ 11.731,00 |
| Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. | Gasolina | 027006-7 | R$ 8.283,00 |
| Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. | Gasolina | 027034-2 | R$ 8.513,00 |
| Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. | Gasolina | 027033-4 | R$ 7.998,00 |
| Legacy GX 2.2 4x4 | Gasolina | 027005-9 | R$ 10.809,00 |
| Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. | Gasolina | 027030-0 | R$ 9.764,00 |
| Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec. | Gasolina | 027029-6 | R$ 9.441,00 |
| Legacy SW 2.2 | Gasolina | 027019-9 | R$ 9.377,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Legacy.