Tabela FIPE Subaru Legacy 1998
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Subaru Legacy 1998.
Tabela FIPE
R$ 11.074 - R$ 19.130
10 versões - referência: julho/2026
Ver ofertas 1998 Vender meu carro
Versões do Subaru Legacy 1998 na FIPE
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Legacy GL 2.0/ GLS Mec | Gasolina | 027004-0 | R$ 11.389,00 |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. | Gasolina | 027026-1 | R$ 18.148,00 |
| Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. | Gasolina | 027006-7 | R$ 12.394,00 |
| Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. | Gasolina | 027034-2 | R$ 13.552,00 |
| Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. | Gasolina | 027033-4 | R$ 11.074,00 |
| Legacy GX 2.2 4x4 | Gasolina | 027005-9 | R$ 12.332,00 |
| Legacy GX 2.5 4x4 Aut. | Gasolina | 027017-2 | R$ 19.130,00 |
| Legacy GX 2.5 4x4 Mec. | Gasolina | 027031-8 | R$ 13.621,00 |
| Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. | Gasolina | 027027-0 | R$ 14.573,00 |
| Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec | Gasolina | 027007-5 | R$ 13.747,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Legacy.