Tabela FIPE Subaru Legacy 1999
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Subaru Legacy 1999.
Tabela FIPE
R$ 12.141 - R$ 20.326
7 versões - referência: julho/2026
Ver ofertas 1999 Vender meu carro
Versões do Subaru Legacy 1999 na FIPE
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Legacy GL 2.0/ GLS Mec | Gasolina | 027004-0 | R$ 12.141,00 |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. | Gasolina | 027026-1 | R$ 18.602,00 |
| Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. | Gasolina | 027006-7 | R$ 12.704,00 |
| Legacy GX 2.5 4x4 Aut. | Gasolina | 027017-2 | R$ 19.609,00 |
| Legacy GX 2.5 4x4 Mec. | Gasolina | 027031-8 | R$ 14.244,00 |
| Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. | Gasolina | 027027-0 | R$ 20.326,00 |
| Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec | Gasolina | 027007-5 | R$ 14.091,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Legacy.