Tabela FIPE Toyota Corolla Cross 2024
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Toyota Corolla Cross 2024.
Tabela FIPE
R$ 124.276 - R$ 337.462
14 versões - referência: julho/2026
Seminovos (anúncios reais)
R$ 153.559
preço médio de 15 anúncios (R$ 136.900 a R$ 170.900)
Ver ofertas 2024 Vender meu carro
Versões do Toyota Corolla Cross 2024 na FIPE
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) | Híbrido | 002182-2 | R$ 160.719,00 |
| Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut | Flex | 002112-1 | R$ 162.527,00 |
| Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) | Híbrido | 002183-0 | R$ 164.124,00 |
| Corolla Cross GR-S 2.0 16V Flex Aut. | Flex | 002208-0 | R$ 159.225,00 |
| Corolla Cross XR 2.0 16V Flex Aut. | Flex | 002201-2 | R$ 142.236,00 |
| Corolla Cross XRE 2.0 16V Flex Aut. | Flex | 002203-9 | R$ 148.376,00 |
| Corolla Cross XRV 1.8 16V Aut. (Híbrido) | Híbrido | 002200-4 | R$ 159.193,00 |
| Corolla Cross XRX 1.8 16V Aut. (Híbrido) | Híbrido | 002204-7 | R$ 166.120,00 |
| Corolla Cross XRX 2.0 16V Flex Aut. | Flex | 002216-0 | R$ 160.572,00 |
| Corolla GLi 2.0 16V Flex Aut. | Flex | 002181-4 | R$ 124.276,00 |
| Corolla GR Circuit 1.6 Turbo 4x4 Mec | Gasolina | 002213-6 | R$ 337.462,00 |
| Corolla GR Core 1.6 Turbo 4x4 Mec | Gasolina | 002212-8 | R$ 319.321,00 |
| Corolla GR-Sport 2.0 Flex 16V Aut. | Flex | 002199-7 | R$ 158.662,00 |
| Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | Flex | 002111-3 | R$ 141.188,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Corolla Cross.
FIPE Toyota Corolla Cross por ano
Toyota Corolla Cross à venda em outras cidades
- Toyota Corolla Cross em Belo Horizonte - MG
- Toyota Corolla Cross em Betim - MG
- Toyota Corolla Cross em Conselheiro Lafaiete - MG
- Toyota Corolla Cross em Contagem - MG
- Toyota Corolla Cross em Itauna - MG
- Toyota Corolla Cross em Juatuba - MG
- Toyota Corolla Cross em Mateus Leme - MG
- Toyota Corolla Cross em Para De Minas - MG