Tabela FIPE Toyota Corona
Valores oficiais de referência da Tabela FIPE (julho/2026) para todas as versões do Toyota Corona. Estes NÃO são os preços dos anúncios - são a base usada em negociações, seguros e financiamentos.
Ver Corona à venda Anuncie o seu grátis
Valores por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Corona Aut. | 1998 | Gasolina | 002063-0 | R$ 14.337,00 |
| Corona Aut. | 1997 | Gasolina | 002063-0 | R$ 13.028,00 |
| Corona Aut. | 1996 | Gasolina | 002063-0 | R$ 11.309,00 |
| Corona GLi Mec | 2000 | Gasolina | 002024-9 | R$ 16.165,00 |
| Corona GLi Mec | 1999 | Gasolina | 002024-9 | R$ 14.547,00 |
| Corona GLi Mec | 1998 | Gasolina | 002024-9 | R$ 14.125,00 |
| Corona GLi Mec | 1997 | Gasolina | 002024-9 | R$ 12.796,00 |
| Corona GLi Mec | 1996 | Gasolina | 002024-9 | R$ 11.202,00 |
| Corona Mec. | 2000 | Gasolina | 002039-7 | R$ 13.537,00 |
| Corona Mec. | 1999 | Gasolina | 002039-7 | R$ 12.409,00 |
| Corona Mec. | 1998 | Gasolina | 002039-7 | R$ 10.449,00 |
| Corona Mec. | 1997 | Gasolina | 002039-7 | R$ 10.194,00 |
| Corona Mec. | 1996 | Gasolina | 002039-7 | R$ 8.571,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Os valores FIPE são referência de mercado; o preço real varia com quilometragem e conservação - veja a análise de preços do Corona.