Tabela FIPE Toyota Etios Hatch 2018

Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Toyota Etios Hatch 2018.

Tabela FIPE R$ 55.163 - R$ 66.050 15 versões - referência: julho/2026
Seminovos (anúncios reais) R$ 60.510 preço médio de 9 anúncios (R$ 49.900 a R$ 70.699)

Ver ofertas 2018 Vender meu carro

Versões do Toyota Etios Hatch 2018 na FIPE

Versão Combustível Código FIPE Valor FIPE
ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Aut. Flex 002148-2 R$ 65.084,00
ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Mec. Flex 002133-4 R$ 61.365,00
ETIOS PLATINUM 1.5 Flex 16V 4p Aut. Flex 002156-3 R$ 65.626,00
ETIOS PLATINUM Sed. 1.5 Flex 16V 4p Aut. Flex 002157-1 R$ 66.050,00
ETIOS READY! 1.5 Flex 16V 5p Aut. Flex 002159-8 R$ 64.521,00
ETIOS X 1.3 Flex 16V 5p Aut. Flex 002154-7 R$ 56.616,00
ETIOS X 1.3 Flex 16V 5p Mec. Flex 002122-9 R$ 55.163,00
ETIOS XLS 1.5 Flex 5p Aut. Flex 002150-4 R$ 64.652,00
ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. Flex 002149-0 R$ 64.754,00
ETIOS XS 1.5 Flex 16V 5p Aut. Flex 002152-0 R$ 62.795,00
ETIOS XS 1.5 Flex 16V 5p Mec. Flex 002132-6 R$ 58.346,00
ETIOS X Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. Flex 002153-9 R$ 59.146,00
ETIOS X Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. Flex 002125-3 R$ 57.225,00
ETIOS XS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. Flex 002151-2 R$ 60.229,00
ETIOS XS Sedan1.5 Flex 16V 4p Mec. Flex 002126-1 R$ 59.138,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Etios Hatch.

FIPE Toyota Etios Hatch por ano

Toyota Etios Hatch à venda em outras cidades