Tabela FIPE Triumph Tiger 955 2019

Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Triumph Tiger 955 2019.

Tabela FIPE R$ 49.200 - R$ 61.292 9 versões - referência: julho/2026

Ver ofertas 2019 Vender meu carro

Versões do Triumph Tiger 955 2019 na FIPE

Versão Combustível Código FIPE Valor FIPE
TIGER 1200 XCA Gasolina 826064-8 R$ 61.292,00
TIGER 1200 XCX Gasolina 826065-6 R$ 60.802,00
TIGER 1200 XR Gasolina 826066-4 R$ 55.399,00
TIGER 800 XCA Gasolina 826049-4 R$ 53.189,00
TIGER 800 XCX Gasolina 826046-0 R$ 51.228,00
TIGER 800 XR Gasolina 826048-6 R$ 49.200,00
TIGER 800 XRT Gasolina 826068-0 R$ 52.591,00
TIGER 800 XRX Gasolina 826047-8 R$ 50.383,00
TIGER 800 XRXL Gasolina 826050-8 R$ 49.403,00

Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Tiger 955.

FIPE Triumph Tiger 955 por ano