Tabela FIPE Volkswagen Golf 1999
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Volkswagen Golf 1999.
Tabela FIPE
R$ 15.021 - R$ 27.830
10 versões - referência: julho/2026
Ver ofertas 1999 Vender meu carro
Versões do Volkswagen Golf 1999 na FIPE
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & Silver | Gasolina | 005085-7 | R$ 21.045,00 |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. | Gasolina | 005129-2 | R$ 18.795,00 |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. | Gasolina | 005130-6 | R$ 17.274,00 |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport | Gasolina | 005106-3 | R$ 16.813,00 |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv) | Gasolina | 005141-1 | R$ 15.115,00 |
| Golf GL 1.8/ 2.0i 4p | Gasolina | 005071-7 | R$ 15.021,00 |
| Golf GLX 2.0 4p | Gasolina | 005072-5 | R$ 27.830,00 |
| Golf GTi 1.8 Mi 20V 2p Turbo Mec. | Gasolina | 005107-1 | R$ 19.256,00 |
| Golf GTi 1.8 Mi 20V Turbo 4p Mec. | Gasolina | 005157-8 | R$ 23.756,00 |
| Golf GTI 1.8 Turbo | Gasolina | 005087-3 | R$ 23.099,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Golf.