Volkswagen Golf
2010/11 · Flex · 194.000 km
R$ 48.000,00
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Volkswagen Golf 2011.
Ver ofertas 2011 Vender meu carro
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | Flex | 005252-3 | R$ 49.082,00 |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. | Gasolina | 005129-2 | R$ 48.831,00 |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv) | Gasolina | 005141-1 | R$ 47.878,00 |
| Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip | Flex | 005314-7 | R$ 52.649,00 |
| Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic | Flex | 005285-0 | R$ 53.834,00 |
| Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p | Flex | 005278-7 | R$ 51.952,00 |
| Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | Flex | 005259-0 | R$ 49.547,00 |
| Golf Sportline 2.0 Mi Total F. 8V Tip. | Flex | 005319-8 | R$ 52.427,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Golf.