Volkswagen Polo Sedan
2011/12 · Flex · 175.690 km
R$ 41.900,00
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Volkswagen Polo Sedan 2012.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Polo 1.6 E-Flex 8V 5p | Flex | 005290-6 | R$ 41.392,00 |
| Polo 1.6 Mi/S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5p | Gasolina | 005213-2 | R$ 41.413,00 |
| Polo BLUEMOTION 1.6 Total Flex 8V 5p | Flex | 005288-4 | R$ 39.537,00 |
| Polo GT 2.0 Mi Total Flex 8V 5p | Flex | 005284-1 | R$ 53.151,00 |
| Polo I MOTION 1.6 Total Flex 5p | Flex | 005294-9 | R$ 38.545,00 |
| Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | Flex | 005214-0 | R$ 39.808,00 |
| Polo Sedan I MOTION 1.6 Total Flex 4p | Flex | 005296-5 | R$ 40.521,00 |
| Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v | Flex | 005248-5 | R$ 40.652,00 |
| Polo Sed.COMFORT. I MOTION 1.6 T.Flex 4p | Flex | 005297-3 | R$ 40.685,00 |
| Polo Sed./Sed. COMF. 2.0/2.0 Flex 8V 4p | Gasolina | 005186-1 | R$ 40.782,00 |
| Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | Flex | 005249-3 | R$ 40.484,00 |
| Polo Sportline 2.0 Mi Total Flex 8V 5p | Flex | 005333-3 | R$ 46.875,00 |
| Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p | Flex | 005295-7 | R$ 42.494,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Polo Sedan.