Tabela FIPE Volkswagen Polo Sedan 2015
Valor oficial de referência da FIPE (julho/2026) e o preço real pedido nos anúncios da Seminovos para o Volkswagen Polo Sedan 2015.
Tabela FIPE
R$ 45.496 - R$ 48.755
10 versões - referência: julho/2026
Ver ofertas 2015 Vender meu carro
Versões do Volkswagen Polo Sedan 2015 na FIPE
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| Polo 1.6 Mi/S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5p | Gasolina | 005213-2 | R$ 47.624,00 |
| Polo BLUEMOTION 1.6 Total Flex 8V 5p | Flex | 005288-4 | R$ 47.371,00 |
| Polo I MOTION 1.6 Total Flex 5p | Flex | 005294-9 | R$ 45.496,00 |
| Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | Flex | 005214-0 | R$ 46.688,00 |
| Polo Sedan I MOTION 1.6 Total Flex 4p | Flex | 005296-5 | R$ 47.021,00 |
| Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v | Flex | 005248-5 | R$ 47.344,00 |
| Polo Sed.COMFORT. I MOTION 1.6 T.Flex 4p | Flex | 005297-3 | R$ 47.756,00 |
| Polo Sed./Sed. COMF. 2.0/2.0 Flex 8V 4p | Gasolina | 005186-1 | R$ 48.755,00 |
| Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | Flex | 005249-3 | R$ 45.682,00 |
| Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p | Flex | 005295-7 | R$ 48.695,00 |
Fonte: tabelafipe.info (Tabela FIPE). Veja também a análise de preços do Polo Sedan.